| 序號 | 標(biāo)準(zhǔn)編號標(biāo)準(zhǔn)名稱 | 代替標(biāo)準(zhǔn)號 | 發(fā)布日期 | 實施日期 |
| 1 | DB21/T 1222.1-2021 蔬菜主要病蟲害綠色防控技術(shù)規(guī)程 第1部分:總則 | DB21/T 1222.1-2002 | 2021-12-30 | 2022-01-30 |
| 2 | DB21/T 1222.2-2021 蔬菜主要病蟲害綠色防控技術(shù)規(guī)程 第2部分:番茄 | DB21/T 1222.2-2002 | 2021-12-30 | 2022-01-30 |
| 3 | DB21/T 1222.3-2021 蔬菜主要病蟲害綠色防控技術(shù)規(guī)程 第3部分:黃瓜 | DB21/T 1222.3-2002 | 2021-12-30 | 2022-01-30 |
| 4 | DB21/T 1222.4-2021 蔬菜主要病蟲害綠色防控技術(shù)規(guī)程 第4部分:辣椒 | DB21/T 1222.4-2002 | 2021-12-30 | 2022-01-30 |
| 5 | DB21/T 1222.5-2021 蔬菜主要病蟲害綠色防控技術(shù)規(guī)程 第5部分:茄子 | DB21/T 1222.9-2002 | 2021-12-30 | 2022-01-30 |
| 6 | DB21/T 1222.6-2021 蔬菜主要病蟲害綠色防控技術(shù)規(guī)程 第6部分:韭菜 | DB21/T 1222.6-2002 | 2021-12-30 | 2022-01-30 |
| 7 | DB21/T 1222.7-2021 蔬菜主要病蟲害綠色防控技術(shù)規(guī)程 第7部分:甘藍(lán) | DB21/T 1222.7-2002 | 2021-12-30 | 2022-01-30 |
| 8 | DB21/T 1222.8-2021 蔬菜主要病蟲害綠色防控技術(shù)規(guī)程 第8部分:西葫蘆 | DB21/T 1222.8-2002 | 2021-12-30 | 2022-01-30 |
| 9 | DB21/T 1222.9-2021 蔬菜主要病蟲害綠色防控技術(shù)規(guī)程 第9部分:菜豆 | DB21/T 1222.5-2002 | 2021-12-30 | 2022-01-30 |
| 10 | DB21/T 1222.10-2021 蔬菜主要病蟲害綠色防控技術(shù)規(guī)程 第10部分:大蒜 | DB21/T 1222.10-2002 | 2021-12-30 | 2022-01-30 |
| 11 | DB21/T 1377-2021 花生主要病蟲草害綠色防控技術(shù)規(guī)程 | DB21/T 1377-2005 | 2021-12-30 | 2022-01-30 |
| 12 | DB21/T 1897-2021 丹東栗栽培技術(shù)規(guī)程 | DB21/T 1897-2011 | 2021-12-30 | 2022-01-30 |
| 13 | DB21/T 2401-2021 遼西地區(qū)核桃生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程 | DB21/T 2401-2015 | 2021-12-30 | 2022-01-30 |
| 14 | DB21/T 3525-2021 植保無人機投放赤眼蜂防治玉米螟技術(shù)規(guī)程 | 2021-12-30 | 2022-01-30 | |
| 15 | DB21/T 3526-2021 花生連作障礙消減技術(shù)規(guī)程 | 2021-12-30 | 2022-01-30 | |
| 16 | DB21/T 3532-2021 植保無人機釋放赤眼蜂防治水稻二化螟技術(shù)規(guī)程 | 2021-12-30 | 2022-01-30 | |
| 17 | DB21/T 3533-2021 玉米秸桿覆蓋滴灌節(jié)水栽培技術(shù)規(guī)程 | 2021-12-30 | 2022-01-30 | |
| 18 | DB21/T 3534-2021 稻田綜合種養(yǎng)化肥農(nóng)藥減施技術(shù)規(guī)范 | 2021-12-30 | 2022-01-30 | |
| 19 | DB21/T 3535-2021 農(nóng)田土壤地膜殘留量監(jiān)測技術(shù)規(guī)程 | 2021-12-30 | 2022-01-30 | |
| 20 | DB21/T 3536-2021 玉米秸桿富集深埋還田技術(shù)規(guī)范 | 2021-12-30 | 2022-01-30 | |
| 21 | DB21/T 3537-2021 玉米秸桿覆蓋防蝕栽培技術(shù)規(guī)程 | 2021-12-30 | 2022-01-30 | |
| 22 | DB21/T 3538-2021 旱地玉米保護性耕作淺旋少耕技術(shù)規(guī)程 | 2021-12-30 | 2022-01-30 | |
| 23 | DB21/T 3539-2021 商品交易市場發(fā)展建設(shè)指南 | 2021-12-30 | 2022-01-30 | |
| 24 | DB21/T 3540-2021 化學(xué)試劑中氯化物的測定濁度計法 | 2021-12-30 | 2022-01-30 | |
| 25 | DB21/T 3541-2021 食品安全示范縣(市、區(qū))創(chuàng)建評價創(chuàng)建指南 | 2021-12-30 | 2022-01-30 | |
| 26 | DB21/T 3542-2021 保健食品生產(chǎn)管理指南 | 2021-12-30 | 2022-01-30 | |
| 27 | DB21/T 3543-2021 遼寧省保健食品經(jīng)營管理規(guī)范 | 2021-12-30 | 2022-01-30 | |
| 28 | DB21/T 3544-2021 遼寧省餐飲服務(wù)量化分級評定規(guī)范 | 2021-12-30 | 2022-01-30 | |
| 29 | DB21/T 3546-2021 果桑沙地栽培技術(shù)規(guī)程 | 2021-12-30 | 2022-01-30 | |
| 30 | DB21/T 3547-2021 軟棗稱猴桃設(shè)施栽培技術(shù)規(guī)程 | 2021-12-30 | 2022-01-30 | |
| 31 | DB21/T 3552-2021 軟棗稱猴桃林下栽培技術(shù)規(guī)程 | 2021-12-30 | 2022-01-30 | |
| 32 | DB21/T 3558-2021 藍(lán)錠果貯運保鮮技術(shù)規(guī)程 | 2021-12-30 | 2022-01-30 |
信息來源注明為遼寧省市場監(jiān)督管理局,因本文轉(zhuǎn)載自其他媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本站贊同其觀點和對其真實性負(fù)責(zé)。
檢測優(yōu)勢
檢測資質(zhì)(部分)
檢測流程
1、中析檢測收到客戶的檢測需求委托。
2、確立檢測目標(biāo)和檢測需求
3、所在實驗室檢測工程師進行報價。
4、客戶前期寄樣,將樣品寄送到相關(guān)實驗室。
5、工程師對樣品進行樣品初檢、入庫以及編號處理。
6、確認(rèn)檢測需求,簽定保密協(xié)議書,保護客戶隱私。
7、成立對應(yīng)檢測小組,為客戶安排檢測項目及試驗。
8、7-15個工作日完成試驗,具體日期請依據(jù)工程師提供的日期為準(zhǔn)。
9、工程師整理檢測結(jié)果和數(shù)據(jù),出具檢測報告書。
10、將報告以郵遞、傳真、電子郵件等方式送至客戶手中。
檢測優(yōu)勢
1、旗下實驗室用于CMA/CNAS/ISO等資質(zhì)、高新技術(shù)企業(yè)等多項榮譽證書。
2、檢測數(shù)據(jù)庫知識儲備大,檢測經(jīng)驗豐富。
3、檢測周期短,檢測費用低。
4、可依據(jù)客戶需求定制試驗計劃。
5、檢測設(shè)備齊全,實驗室體系完整
6、檢測工程師 知識過硬,檢測經(jīng)驗豐富。
7、可以運用36種語言編寫MSDS報告服務(wù)。
8、多家實驗室分支,支持上門取樣或寄樣檢測服務(wù)。
檢測實驗室(部分)
結(jié)語
以上為遼寧省市場監(jiān)督管理局關(guān)于發(fā)布2021年《保健食品生產(chǎn)管理指南》等第十二批遼寧省地方標(biāo)準(zhǔn)的通告(2021年 第 64號)的檢測服務(wù)介紹,如有其他疑問可聯(lián)系在線工程師!
本文關(guān)鍵詞:遼寧省市場監(jiān)督管理局關(guān)于發(fā)布2021年《保健食品生產(chǎn)管理指南》等第十二批遼寧省地方標(biāo)準(zhǔn)的通告(2021年 第 64號),標(biāo)準(zhǔn)公告 本文鏈接:http://www.eshzyl.cn/jcxm/bzgg/2025-02-27/17335.html
















京ICP備15067471號-27