
附件:第二批擬廢止地方標(biāo)準(zhǔn)明細(xì)
廢止的相關(guān)地方標(biāo)準(zhǔn)如下:
| 序號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)名稱 | 標(biāo)準(zhǔn)編號(hào) |
| 1 | 無(wú)公害食品蓮田生態(tài)養(yǎng)魚技術(shù)規(guī)范 | DB14/T 543-2009 |
| 2 | 無(wú)公害食品溫流水養(yǎng)魚技術(shù)規(guī)范 | DB14/T 544-2009 |
| 3 | 無(wú)公害西瓜生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程 | DB14/T 632-2011 |
| 4 | 無(wú)公害肉牛育肥生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程 | DB14/T 633-2011 |
| 5 | 苯并(α)比在線檢測(cè)儀 | DB14/T 701-2012 |
| 6 | 玉米青貯飼料 | DB14/T 953-2014 |
| 7 | 自走式青貯取料機(jī) | DB14/T 960-2014 |
| 8 | 懸掛式秸稈根茬收獲機(jī) | DB14/T 964-2014 |
| 9 | 無(wú)公害谷子生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程 | DB14/T 530-2015 |
| 10 | 無(wú)公害大豆生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程 | DB14/T 531-2015 |
| 11 | 無(wú)公害綠豆生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程 | DB14/T 532-2015 |
| 12 | 無(wú)公害蕓豆生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程 | DB14/T 533-2015 |
| 13 | 無(wú)公害豌豆生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程 | DB14/T 534-2015 |
| 14 | 無(wú)公害高粱生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程 | DB14/T 535-2015 |
| 15 | 無(wú)公害豇豆生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程 | DB14/T 536-2015 |
| 16 | 無(wú)公害紅小豆生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程 | DB14/T 537-2015 |
| 17 | 無(wú)公害黍生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程 | DB14/T 538-2015 |
| 18 | 無(wú)公害沁州黃谷子生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程 | DB14/T 539-2015 |
| 19 | 無(wú)公害苦蕎生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程 | DB14/T 575-2015 |
| 20 | 無(wú)公害蠶豆生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程 | DB14/T 576-2015 |
| 21 | 無(wú)公害花生生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程 | DB14/T 578-2015 |
| 22 | 無(wú)公害設(shè)施生菜生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程 | DB14/T 1075-2015 |
| 23 | 無(wú)公害露地菠菜生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程 | DB14/T 1076-2015 |
| 24 | 無(wú)公害胡蘿卜生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程 | DB14/T 1077-2015 |
| 25 | 無(wú)公害南瓜生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程 | DB14/T 1078-2015 |
| 26 | 連翹無(wú)公害生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程 | DB14/T 1084-2015 |
| 27 | 黃芩無(wú)公害生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程 | DB14/T 1085-2015 |
| 28 | 無(wú)公害黑木耳生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程 | DB14/T 1086-2015 |
| 29 | 無(wú)公害金頂側(cè)耳生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程 | DB14/T 1087-2015 |
| 30 | 無(wú)公害露地菜豆生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程 | DB14/T 1097-2015 |
| 31 | 柴胡無(wú)公害生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程 | DB14/T 1232-2016 |
| 32 | 無(wú)公害蓮藕生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程 | DB14/T 1292-2016 |
| 33 | 綠色蕎麥生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程 | DB14/T 1309-2016 |
| 34 | 食品用塑料包裝桶(壺) | DB14/T 1461-2017 |
| 35 | 無(wú)公害食品白靈菇生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程 | DB14/T 554-2017 |
| 36 | 無(wú)公害農(nóng)產(chǎn)品 馬鈴薯生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程 | DB14/T 596-2017 |
| 37 | 無(wú)公害農(nóng)產(chǎn)品 甘薯生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程 | DB14/T 597-2017 |
| 38 | 無(wú)公害番茄設(shè)施生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程 | DB14/T 605-2017 |
| 39 | 無(wú)公害番茄露地生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程 | DB14/T 606-2017 |
| 40 | 無(wú)公害青椒設(shè)施生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程 | DB14/T 607-2017 |
| 41 | 無(wú)公害青椒露地生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程 | DB14/T 608-2017 |
| 42 | 無(wú)公害黃瓜設(shè)施生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程 | DB14/T 609-2017 |
| 43 | 無(wú)公害黃瓜露地生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程 | DB14/T 610-2017 |
| 44 | 無(wú)公害金針菇袋式生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程 | DB14/T 613-2017 |
| 45 | 無(wú)公害食品猴頭菌生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程 | DB14/T 629-2017 |
| 46 | 無(wú)公害西葫蘆露地生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程 | DB14/T 635-2017 |
| 47 | 無(wú)公害西葫蘆設(shè)施生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程 | DB14/T 636-2017 |
| 48 | 無(wú)公害茄子露地生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程 | DB14/T 682-2017 |
| 49 | 無(wú)公害草菇生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程 | DB14/T 684-2017 |
| 50 | 無(wú)公害滑菇袋式生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程 | DB14/T 685-2017 |
| 51 | 無(wú)公害蘿卜生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程 | DB14/T 690-2017 |
| 52 | 無(wú)公害大蒜生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程 | DB14/T 762-2017 |
| 53 | 無(wú)公害韭菜生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程 | DB14/T 763-2017 |
| 54 | 無(wú)公害大蔥生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程 | DB14/T 765-2017 |
| 55 | 無(wú)公害香菇生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程 | DB14/T 555-2019 |
| 56 | 無(wú)公害甜玉米生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程 | DB14/T 574-2019 |
| 57 | 無(wú)公害甘藍(lán)露地生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程 | DB14/T 611-2019 |
| 58 | 無(wú)公害平菇生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程 | DB14/T 612-2019 |
| 59 | 無(wú)公害雞腿菇袋式生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程 | DB14/T 628-2019 |
| 60 | 無(wú)公害鮑魚菇生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程 | DB14/T 637-2019 |
| 61 | 無(wú)公害芹菜露地生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程 | DB14/T 681-2019 |
| 62 | 無(wú)公害玉米生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程 | DB14/T 758-2019 |
| 63 | 無(wú)公害洋蔥生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程 | DB14/T 764-2019 |
| 64 | 無(wú)公害真姬菇袋式生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程 | DB14/T 767-2019 |
| 65 | 煤粉工業(yè)鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn) | DB14/ 625-2011 |
| 66 | 堅(jiān)果類農(nóng)產(chǎn)品過(guò)氧化值的測(cè)定自動(dòng)電位滴定法 | DB14/T 692-2012 |
| 67 | 土壤中鉛、鉻的測(cè)定 電感耦合等離子體發(fā)射光譜法 | DB14/T 914-2014 |
| 68 | 土壤中銅、鋅的測(cè)定 電感耦合等離子體發(fā)射光譜法 | DB14/T 915-2014 |
| 69 | 土壤中水解性氮的測(cè)定堿解蒸餾電位滴定法 | DB14/T 1099-2015 |
信息來(lái)源注明為山西省市場(chǎng)監(jiān)督管理局,因本文轉(zhuǎn)載自其他媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本站贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
檢測(cè)優(yōu)勢(shì)
檢測(cè)資質(zhì)(部分)
檢測(cè)流程
1、中析檢測(cè)收到客戶的檢測(cè)需求委托。
2、確立檢測(cè)目標(biāo)和檢測(cè)需求
3、所在實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)工程師進(jìn)行報(bào)價(jià)。
4、客戶前期寄樣,將樣品寄送到相關(guān)實(shí)驗(yàn)室。
5、工程師對(duì)樣品進(jìn)行樣品初檢、入庫(kù)以及編號(hào)處理。
6、確認(rèn)檢測(cè)需求,簽定保密協(xié)議書,保護(hù)客戶隱私。
7、成立對(duì)應(yīng)檢測(cè)小組,為客戶安排檢測(cè)項(xiàng)目及試驗(yàn)。
8、7-15個(gè)工作日完成試驗(yàn),具體日期請(qǐng)依據(jù)工程師提供的日期為準(zhǔn)。
9、工程師整理檢測(cè)結(jié)果和數(shù)據(jù),出具檢測(cè)報(bào)告書。
10、將報(bào)告以郵遞、傳真、電子郵件等方式送至客戶手中。
檢測(cè)優(yōu)勢(shì)
1、旗下實(shí)驗(yàn)室用于CMA/CNAS/ISO等資質(zhì)、高新技術(shù)企業(yè)等多項(xiàng)榮譽(yù)證書。
2、檢測(cè)數(shù)據(jù)庫(kù)知識(shí)儲(chǔ)備大,檢測(cè)經(jīng)驗(yàn)豐富。
3、檢測(cè)周期短,檢測(cè)費(fèi)用低。
4、可依據(jù)客戶需求定制試驗(yàn)計(jì)劃。
5、檢測(cè)設(shè)備齊全,實(shí)驗(yàn)室體系完整
6、檢測(cè)工程師 知識(shí)過(guò)硬,檢測(cè)經(jīng)驗(yàn)豐富。
7、可以運(yùn)用36種語(yǔ)言編寫MSDS報(bào)告服務(wù)。
8、多家實(shí)驗(yàn)室分支,支持上門取樣或寄樣檢測(cè)服務(wù)。
檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室(部分)
結(jié)語(yǔ)
以上為山西省市場(chǎng)監(jiān)督管理局關(guān)于第二批廢止《玉米青貯飼料》等地方標(biāo)準(zhǔn)的公告(2020年第16號(hào))的檢測(cè)服務(wù)介紹,如有其他疑問(wèn)可聯(lián)系在線工程師!
















京ICP備15067471號(hào)-27