| 序號(hào) | 地方標(biāo)準(zhǔn)編號(hào) | 地方標(biāo)準(zhǔn)名稱 | 代替標(biāo)準(zhǔn)號(hào) | 批準(zhǔn)日期 | 實(shí)施日期 |
| 1 | DB13/T 2702-2018 | 富硒農(nóng)產(chǎn)品硒含量要求 | 2018-04-09 | 2018-05-09 | |
| 2 | DB13/T 3013-2018 | 畜禽肉冷鏈物流操作規(guī)程 | 2018-04-12 | 2018-06-01 | |
| 3 | DB13/T 3014-2018 | 果蔬冷鏈物流操作規(guī)程 | 2018-04-12 | 2018-06-01 | |
| 4 | DB13/T 3015-2018 | 水產(chǎn)品冷鏈物流操作規(guī)程 | 2018-04-12 | 2018-06-01 | |
| 5 | DB13/T 3016-2018 | 地溫食品儲(chǔ)運(yùn)溫控技術(shù)要求 | 2018-04-12 | 2018-06-01 | |
| 6 | DB13/T 3017-2018 | 低溫食品冷鏈物流履歷追溯管理規(guī)范 | 2018-04-12 | 2018-06-01 | |
| 7 | DB35/T 1767-2018 | 海水魚軟顆粒飼料通用技術(shù)條件 | 2018-05-22 | 2018-08-22 | |
| 8 | DB50/T 891-2018 | 生鮮牛乳安全生產(chǎn)技術(shù)規(guī)范 | 2018-09-01 | 2018-12-01 | |
| 9 | DB31/T 546-2018 | 地理標(biāo)志產(chǎn)品 倉橋水晶梨 | DB31/ 546-2011 | 2018-07-23 | 2018-09-01 |
| 10 | DB31/T 908-2018 | 地理標(biāo)志產(chǎn)品 松江大米 | DB31/T 908-2015 | 2018-07-23 | 2018-09-01 |
| 11 | DB63/T 1663-2018 | 青飼玉米窖貯技術(shù)規(guī)范 | 2018-06-25 | 2018-09-25 | |
| 12 | DB63/T 1664-2018 | 飼草型毛苕子栽培技術(shù)規(guī)范 | 2018-06-25 | 2018-09-25 | |
| 13 | DB63/T 1665-2018 | 雞產(chǎn)地檢疫技術(shù)規(guī)范 | 2018-06-25 | 2018-09-25 | |
| 14 | DB63/T 1666-2018 | 雞屠宰檢疫技術(shù)規(guī)范 | 2018-06-25 | 2018-09-25 | |
| 15 | DB32/T 3406-2018 | 危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理規(guī)范 | 2018-06-25 | 2018-07-10 | |
| 16 | DB32/T 3407-2018 | 食品安全電子追溯標(biāo)識(shí)解析服務(wù)數(shù)據(jù)接口規(guī)范 | 2018-06-25 | 2018-07-10 | |
| 17 | DB32/T 3408-2018 | 食品安全電子追溯生產(chǎn)企業(yè)數(shù)據(jù)上報(bào)接口規(guī)范 | 2018-06-25 | 2018-07-10 | |
| 18 | DB32/T 3409-2018 | 食品安全電子追溯數(shù)據(jù)交換接口規(guī)范 | 2018-06-25 | 2018-07-10 | |
| 19 | DB32/T 3410-2018 | 食品安全電子追溯數(shù)據(jù)目錄服務(wù)數(shù)據(jù)接口規(guī)范 | 2018-06-25 | 2018-07-10 | |
| 20 | DB32/T 3411-2018 | 食品安全電子追溯信息查詢服務(wù)數(shù)據(jù)接口規(guī)范 | 2018-06-25 | 2018-07-10 | |
| 21 | DB32/T 3419-2018 | 托盤租賃服務(wù)規(guī)范 | 2018-06-25 | 2018-07-10 | |
| 22 | DB32/T 3423-2018 | 銀杏葉用林高產(chǎn)優(yōu)質(zhì)栽培技術(shù)規(guī)程 | 2018-06-25 | 2018-07-10 | |
| 23 | DB32/T 3424-2018 | 餐飲排油煙設(shè)施清洗技術(shù)及檢驗(yàn)規(guī)范 | 2018-06-25 | 2018-07-10 | |
| 24 | DB42/T 1377-2018 | 地理標(biāo)志產(chǎn)品 火燒坪包兒菜 | 2018-07-20 | 2018-09-20 | |
| 25 | DB42/T 1383-2018 | 地理標(biāo)志產(chǎn)品 監(jiān)利糧酒 | 2018-08-22 | 2018-10-22 | |
| 26 | DB36/T 990-2018 | 天然蜂糧生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程 | 2018-09-07 | 2019-02-01 | |
| 27 | DB36/T 1056-2018 | 地理標(biāo)志產(chǎn)品 李渡酒 | 2018-09-07 | 2019-02-01 | |
| 28 | DB36/T 125-2018 | 南豐蜜橘包裝 | DB36/T 125-1993 | 2018-09-07 | 2019-02-01 |
| 29 | DB36/T 126-2018 | 南豐蜜橘貯藏保鮮 | DB36/T 126-1993 | 2018-09-07 | 2019-02-01 |
| 30 | DB36/T 494-2018 | 婺源綠茶 有機(jī)茶質(zhì)量要求 | DB36/T 494-2006 | 2018-09-07 | 2019-02-01 |
| 31 | DB36/T 495-2018 | 婺源綠茶 有機(jī)茶管理體系 | DB36/T 495-2006 | 2018-09-07 | 2019-02-01 |
| 32 | DB36/T 496-2018 | 婺源綠茶 有機(jī)茶標(biāo)識(shí)與銷售 | DB36/T 496-2006 | 2018-09-07 | 2019-02-01 |
| 33 | DB36/T 497-2018 | 婺源綠茶 有機(jī)茶種植技術(shù)規(guī)程 | DB36/T 497-2006 | 2018-09-07 | 2019-02-01 |
| 34 | DB36/T 498-2018 | 婺源綠茶 有機(jī)茶加工技術(shù)規(guī)程 | DB36/T 498-2006 | 2018-09-07 | 2019-02-01 |
| 35 | DB36/T 499-2018 | 婺源綠茶 種植技術(shù)規(guī)程 | DB36/T 499-2006 | 2018-09-07 | 2019-02-01 |
| 36 | DB36/T 500-2018 | 婺源綠茶 加工技術(shù)規(guī)程 | DB36/T 500-2006 | 2018-09-07 | 2019-02-01 |
| 37 | DB36/T 501-2018 | 婺源綠茶 質(zhì)量要求 | DB36/T 501-2006 | 2018-09-07 | 2019-02-01 |
| 38 | DB36/T 548-2018 | 地理標(biāo)志產(chǎn)品 崇仁麻雞 | DB36/T 548-2008 | 2018-09-07 | 2019-02-01 |
| 39 | DB36/T 549-2018 | 崇仁麻雞生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程 | DB36/T 549-2008 | 2018-09-07 | 2019-02-01 |
| 40 | DB36/T 555-2018 | 江西綠茶 | DB36/T 555-2009 | 2018-09-07 | 2019-02-01 |
| 41 | DB36/T 586-2018 | 地理標(biāo)志產(chǎn)品 資溪白茶 | DB36/T 586-2010、DB36/T 590-2010 | 2018-09-07 | 2019-02-01 |
| 42 | DB36/T 786-2018 | 地理標(biāo)志產(chǎn)品 商洲枳殼 | DB36/T 786-2014 | 2018-09-07 | 2019-02-01 |
| 43 | DB41/T 1525-2018 | 豬圓環(huán)病毒Ⅱ型實(shí)時(shí)熒光PCR檢測(cè)方法 | 2018-01-03 | 2018-04-03 | |
| 44 | DB41/T 1536-2018 | 玉米秸稈壓塊飼料生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程 | 2018-01-03 | 2018-04-03 | |
| 45 | DB41/T 1537-2018 | 飼料用花生秧顆粒生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程 | 2018-01-03 | 2018-04-03 | |
| 46 | DB41/ 1604-2018 | 餐飲業(yè)油煙污染物排放標(biāo)準(zhǔn) | 2018-06-08 | 2018-06-08 | |
| 47 | DB41/T 1615-2018 | 食用菌纖維素酶、木聚糖酶、漆酶、蛋白酶活性檢測(cè)技術(shù)規(guī)程 | 2018-06-19 | 2018-09-19 | |
| 48 | DB41/T 1616-2018 | 長(zhǎng)垣烹飪技藝 白胡辣湯 | 2018-06-19 | 2018-09-19 | |
| 49 | DB41/T 1617-2018 | 長(zhǎng)垣烹飪技藝 油饌 編制說明 | 2018-06-19 | 2018-09-19 | |
| 50 | DB41/T 1618-2018 | 長(zhǎng)垣烹飪技藝 酥皮肉盒 | 2018-06-19 | 2018-09-19 | |
| 51 | DB41/T 1619-2018 | 長(zhǎng)垣烹飪技藝 黍面棗糕 | 2018-06-19 | 2018-09-19 | |
| 52 | DB41/T 1620-2018 | 長(zhǎng)垣烹飪技藝 手工饸饹面 | 2018-06-19 | 2018-09-19 | |
| 53 | DB41/T 1621-2018 | 長(zhǎng)垣烹飪技藝 軟面糊油條 | 2018-06-19 | 2018-09-19 | |
| 54 | DB41/T 1622-2018 | 長(zhǎng)垣烹飪技藝 焦酥麻花 | 2018-06-19 | 2018-09-19 | |
| 55 | DB41/T 1623-2018 | 長(zhǎng)垣烹飪技藝 雞汁豆腐腦 | 2018-06-19 | 2018-09-19 | |
| 56 | DB41/T 1624-2018 | 長(zhǎng)垣烹飪技藝 雞蛋灌餅 | 2018-06-19 | 2018-09-19 | |
| 57 | DB41/T 1625-2018 | 長(zhǎng)垣烹飪技藝 脂油火燒 | 2018-06-19 | 2018-09-19 | |
| 58 | DB41/T 1572-2018 | 食品包裝用三聚氰胺成型品三聚氰胺單體遷移量的分析方法 | 2018-04-17 | 2018-07-17 | |
| 59 | DB41/T 1573-2018 | 聚對(duì)苯二甲酸乙二醇酯(PET)食用油壺 | 2018-04-17 | 2018-07-17 | |
| 60 | DB41/T 1574-2018 | 芝麻餅肥中芝麻素和芝麻林素含量的測(cè)定 高效液相色譜法 | 2018-04-17 | 2018-07-17 | |
| 61 | DB41/T 1586-2018 | 飼料中志賀氏菌的檢測(cè) EMA-PCR法 | 2018-04-17 | 2018-07-17 | |
| 62 | DB41/T 1587-2018 | 飼料中大腸桿菌O157的檢測(cè) EMA-PCR法 | 2018-04-17 | 2018-07-17 | |
| 63 | DB41/T 1588-2018 | 飼料中沙門氏菌的檢測(cè) EMA-PCR法 | 2018-04-17 | 2018-07-17 | |
| 64 | DB41/T 1589-2018 | 飼料中單核細(xì)胞增生李斯特氏菌的檢測(cè) EMA-PCR法 | 2018-04-17 | 2018-07-17 | |
| 65 | DB41/T 1590-2018 | 飼料中阪崎腸桿菌的檢測(cè) EMA-PCR法 | 2018-04-17 | 2018-07-17 | |
| 66 | DB41/T 1591-2018 | 有機(jī)食品 小麥生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程 | 2018-04-17 | 2018-07-17 | |
| 67 | DB41/T 1595-2018 | 伊河團(tuán)頭魴 | 2018-04-17 | 2018-07-17 | |
| 68 | DB41/T 1544-2018 | 信陽養(yǎng)生菜烹飪技藝 通用技術(shù)條件 | 2018-03-14 | 2018-06-14 | |
| 69 | DB41/T 1545-2018 | 信陽養(yǎng)生菜烹飪技藝 清燉南灣魚頭 | 2018-03-14 | 2018-06-14 | |
| 70 | DB41/T 1546-2018 | 信陽養(yǎng)生菜烹飪技藝 羅山大腸湯 | 2018-03-14 | 2018-06-14 | |
| 71 | DB41/T 1547-2018 | 信陽養(yǎng)生菜烹飪技藝 固始汗鵝塊 | 2018-03-14 | 2018-06-14 | |
| 72 | DB41/T 1548-2018 | 信陽養(yǎng)生菜烹飪技藝 紅燜甲魚 | 2018-03-14 | 2018-06-14 | |
| 73 | DB41/T 1549-2018 | 信陽養(yǎng)生菜烹飪技藝 清燉牛肚繃 | 2018-03-14 | 2018-06-14 | |
| 74 | DB41/T 1550-2018 | 信陽養(yǎng)生菜烹飪技藝 炕豆腐 | 2018-03-14 | 2018-06-14 | |
| 75 | DB41/T 1551-2018 | 信陽養(yǎng)生菜烹飪技藝 燜罐肉 | 2018-03-14 | 2018-06-14 | |
| 76 | DB41/T 1552-2018 | 信陽養(yǎng)生菜烹飪技藝 燜仔雞 | 2018-03-14 | 2018-06-14 | |
| 77 | DB41/T 1565-2018 | 黃河鯉魚配合飼料 | 2018-03-14 | 2018-06-14 | |
| 78 | DB41/T 1566-2018 | 錦鯉配合飼料 | 2018-03-14 | 2018-06-14 | |
| 79 | DB35/T 1136-2018 | 包裝用紙和紙板單位產(chǎn)品能源消耗評(píng)價(jià)指南 | DB35/ 1136-2011 | 2018-09-11 | 2018-12-11 |
| 80 | DB32/T 802-2018 | 鹿苑雞飼養(yǎng)技術(shù)規(guī)程 | DB32/T 802-2005 | 2018-11-09 | 2018-11-30 |
| 81 | DB53/T 891-2018 | 地理標(biāo)志產(chǎn)品 撒壩火腿 | 2018-09-17 | 2018-12-01 | |
| 82 | DB64/T 1545-2018 | 地理標(biāo)志產(chǎn)品 鹽池灘羊 | 2018-04-04 | 2018-07-03 | |
| 83 | DB21/T 2969-2018 | 工業(yè)鍋爐節(jié)能監(jiān)測(cè)與評(píng)價(jià) | 2018-05-02 | 2018-06-02 | |
| 84 | DB21/T 2904-2018 | 秸稈顆粒加工成套設(shè)備 質(zhì)量評(píng)價(jià)技術(shù)規(guī)范 | 2018-01-22 | 2018-02-22 | |
| 85 | DB21/T 2905-2018 | 鍘草機(jī) 質(zhì)量評(píng)價(jià)技術(shù)規(guī)范 | 2018-01-22 | 2018-02-22 | |
| 86 | DB21/T 2911-2018 | 冰葡萄采收技術(shù)規(guī)程 | 2018-01-22 | 2018-02-22 | |
| 87 | DB21/T 2913-2018 | 大櫻桃貯藏技術(shù)規(guī)程 | 2018-01-22 | 2018-02-22 | |
| 88 | DB21/T 2914-2018 | 馬鈴薯采收與貯運(yùn)技術(shù)規(guī)程 | 2018-01-22 | 2018-02-22 | |
| 89 | DB21/T 2915-2018 | 鮮蒜采后處理與貯藏技術(shù)規(guī)程 | 2018-01-22 | 2018-02-22 | |
| 90 | DB21/T 2948-2018 | 鹿茸煮炸技術(shù)操作規(guī)程 | 2018-02-09 | 2018-03-09 |
信息來源注明為國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì),因本文轉(zhuǎn)載自其他媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本站贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
檢測(cè)優(yōu)勢(shì)
檢測(cè)資質(zhì)(部分)
檢測(cè)流程
1、中析檢測(cè)收到客戶的檢測(cè)需求委托。
2、確立檢測(cè)目標(biāo)和檢測(cè)需求
3、所在實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)工程師進(jìn)行報(bào)價(jià)。
4、客戶前期寄樣,將樣品寄送到相關(guān)實(shí)驗(yàn)室。
5、工程師對(duì)樣品進(jìn)行樣品初檢、入庫以及編號(hào)處理。
6、確認(rèn)檢測(cè)需求,簽定保密協(xié)議書,保護(hù)客戶隱私。
7、成立對(duì)應(yīng)檢測(cè)小組,為客戶安排檢測(cè)項(xiàng)目及試驗(yàn)。
8、7-15個(gè)工作日完成試驗(yàn),具體日期請(qǐng)依據(jù)工程師提供的日期為準(zhǔn)。
9、工程師整理檢測(cè)結(jié)果和數(shù)據(jù),出具檢測(cè)報(bào)告書。
10、將報(bào)告以郵遞、傳真、電子郵件等方式送至客戶手中。
檢測(cè)優(yōu)勢(shì)
1、旗下實(shí)驗(yàn)室用于CMA/CNAS/ISO等資質(zhì)、高新技術(shù)企業(yè)等多項(xiàng)榮譽(yù)證書。
2、檢測(cè)數(shù)據(jù)庫知識(shí)儲(chǔ)備大,檢測(cè)經(jīng)驗(yàn)豐富。
3、檢測(cè)周期短,檢測(cè)費(fèi)用低。
4、可依據(jù)客戶需求定制試驗(yàn)計(jì)劃。
5、檢測(cè)設(shè)備齊全,實(shí)驗(yàn)室體系完整
6、檢測(cè)工程師 知識(shí)過硬,檢測(cè)經(jīng)驗(yàn)豐富。
7、可以運(yùn)用36種語言編寫MSDS報(bào)告服務(wù)。
8、多家實(shí)驗(yàn)室分支,支持上門取樣或寄樣檢測(cè)服務(wù)。
檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室(部分)
結(jié)語
以上為國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì)依法備案《富硒農(nóng)產(chǎn)品硒含量要求》等599項(xiàng)地方標(biāo)準(zhǔn)的公告 2018年第11號(hào)(總第227號(hào))的檢測(cè)服務(wù)介紹,如有其他疑問可聯(lián)系在線工程師!
本文關(guān)鍵詞:國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì)依法備案《富硒農(nóng)產(chǎn)品硒含量要求》等599項(xiàng)地方標(biāo)準(zhǔn)的公告 2018年第11號(hào)(總第227號(hào)),標(biāo)準(zhǔn)公告 本文鏈接:http://www.eshzyl.cn/jcxm/bzgg/2025-02-04/14730.html
















京ICP備15067471號(hào)-27