2018-06-07 附件文件下載
食品伙伴網(wǎng)備注:食品相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)如下:
| 序號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)編號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)名稱(chēng) | 代替標(biāo)準(zhǔn)號(hào) | 實(shí)施日期 |
| 1 | GB/T 609-2018 | 化學(xué)試劑 總氮量測(cè)定通用方法 | GB/T 609-2006 | 2019-01-01 |
| 2 | GB/T 638-2018 | 化學(xué)試劑 二水合氯化亞錫(氯化亞錫) | GB/T 638-2007 | 2019-01-01 |
| 3 | GB/T 16289-2018 | 豉香型白酒 | GB/T 16289-2007 | 2019-01-01 |
| 4 | GB/T 19828-2018 | 食鹽定點(diǎn)生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量管理技術(shù)規(guī)范 | GB/T 19828-2005 | 2019-01-01 |
| 5 | GB/T 19883-2018 | 果凍 | GB/T 19883-2005 | 2019-01-01 |
| 6 | GB/T 21290-2018 | 凍羅非魚(yú)片 | GB/T 21290-2007 | 2019-01-01 |
| 7 | GB/T 22533-2018 | 鮮園參分等質(zhì)量 | GB/T 22533-2008 | 2018-10-01 |
| 8 | GB/T 22534-2018 | 保鮮人參分等質(zhì)量 | GB/T 22534-2008 | 2018-10-01 |
| 9 | GB/T 22535-2018 | 活性參分等質(zhì)量 | GB/T 22535-2008 | 2018-10-01 |
| 10 | GB/T 22536-2018 | 生曬參分等質(zhì)量 | GB/T 22536-2008 | 2018-10-01 |
| 11 | GB/T 22537-2018 | 大力參分等質(zhì)量 | GB/T 22537-2008 | 2018-10-01 |
| 12 | GB/T 22538-2018 | 紅參分等質(zhì)量 | GB/T 22538-2008 | 2018-10-01 |
| 13 | GB/T 22539-2018 | 糖參分等質(zhì)量 | GB/T 22539-2008 | 2018-10-01 |
| 14 | GB/T 22540-2018 | 蜜制人參分等質(zhì)量 | GB/T 22540-2008 | 2018-10-01 |
| 15 | GB/T 22594-2018 | 水處理劑 密度測(cè)定方法通則 | GB/T 22594-2008 | 2019-01-01 |
| 16 | GB/T 36306-2018 | 潔凈室及相關(guān)受控環(huán)境 空氣化學(xué)污染控制指南 | 2018-10-01 | |
| 17 | GB/T 36308-2018 | 檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)誠(chéng)信評(píng)價(jià)規(guī)范 | 2018-10-01 | |
| 18 | GB/T 36310-2018 | 電子商務(wù)模式規(guī)范 | 2018-10-01 | |
| 19 | GB/T 36311-2018 | 電子商務(wù)管理體系 要求 | 2018-10-01 | |
| 20 | GB/T 36312-2018 | 電子商務(wù)第三方平臺(tái)企業(yè)信用評(píng)價(jià)規(guī)范 | 2018-10-01 | |
| 21 | GB/T 36313-2018 | 電子商務(wù)供應(yīng)商評(píng)價(jià)準(zhǔn)則 優(yōu)質(zhì)服務(wù)商 | 2018-10-01 | |
| 22 | GB/T 36314-2018 | 電子商務(wù)企業(yè)信用檔案信息規(guī)范 | 2018-10-01 | |
| 23 | GB/T 36315-2018 | 電子商務(wù)供應(yīng)商評(píng)價(jià)準(zhǔn)則 在線(xiàn)銷(xiāo)售商 | 2018-10-01 | |
| 24 | GB/T 36316-2018 | 電子商務(wù)平臺(tái)數(shù)據(jù)開(kāi)放 第三方軟件提供商評(píng)價(jià)準(zhǔn)則 | 2018-10-01 | |
| 25 | GB/T 36318-2018 | 電子商務(wù)平臺(tái)數(shù)據(jù)開(kāi)放 總體要求 | 2018-10-01 | |
| 26 | GB/T 36370-2018 | 潔凈室及相關(guān)受控環(huán)境 空氣過(guò)濾器應(yīng)用指南 | 2018-10-01 | |
| 27 | GB/T 36372-2018 | 潔凈室及相關(guān)受控環(huán)境 組合式圍護(hù)結(jié)構(gòu)通用技術(shù)要求 | 2018-10-01 | |
| 28 | GB/T 36392-2018 | 食品包裝用淋膜紙和紙板 | 2019-01-01 | |
| 29 | GB/T 36395-2018 | 冷凍魚(yú)糜加工技術(shù)規(guī)范 | 2019-01-01 | |
| 30 | GB/T 36397-2018 | 西洋參分等質(zhì)量 | 2018-10-01 | |
| 31 | GB/T 36431-2018 | 消費(fèi)品分類(lèi)與代碼 | 2019-01-01 |
信息來(lái)源注明為國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)委,因本文轉(zhuǎn)載自其他媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本站贊同其觀(guān)點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
檢測(cè)優(yōu)勢(shì)
檢測(cè)資質(zhì)(部分)
檢測(cè)流程
1、中析檢測(cè)收到客戶(hù)的檢測(cè)需求委托。
2、確立檢測(cè)目標(biāo)和檢測(cè)需求
3、所在實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)工程師進(jìn)行報(bào)價(jià)。
4、客戶(hù)前期寄樣,將樣品寄送到相關(guān)實(shí)驗(yàn)室。
5、工程師對(duì)樣品進(jìn)行樣品初檢、入庫(kù)以及編號(hào)處理。
6、確認(rèn)檢測(cè)需求,簽定保密協(xié)議書(shū),保護(hù)客戶(hù)隱私。
7、成立對(duì)應(yīng)檢測(cè)小組,為客戶(hù)安排檢測(cè)項(xiàng)目及試驗(yàn)。
8、7-15個(gè)工作日完成試驗(yàn),具體日期請(qǐng)依據(jù)工程師提供的日期為準(zhǔn)。
9、工程師整理檢測(cè)結(jié)果和數(shù)據(jù),出具檢測(cè)報(bào)告書(shū)。
10、將報(bào)告以郵遞、傳真、電子郵件等方式送至客戶(hù)手中。
檢測(cè)優(yōu)勢(shì)
1、旗下實(shí)驗(yàn)室用于CMA/CNAS/ISO等資質(zhì)、高新技術(shù)企業(yè)等多項(xiàng)榮譽(yù)證書(shū)。
2、檢測(cè)數(shù)據(jù)庫(kù)知識(shí)儲(chǔ)備大,檢測(cè)經(jīng)驗(yàn)豐富。
3、檢測(cè)周期短,檢測(cè)費(fèi)用低。
4、可依據(jù)客戶(hù)需求定制試驗(yàn)計(jì)劃。
5、檢測(cè)設(shè)備齊全,實(shí)驗(yàn)室體系完整
6、檢測(cè)工程師 知識(shí)過(guò)硬,檢測(cè)經(jīng)驗(yàn)豐富。
7、可以運(yùn)用36種語(yǔ)言編寫(xiě)MSDS報(bào)告服務(wù)。
8、多家實(shí)驗(yàn)室分支,支持上門(mén)取樣或寄樣檢測(cè)服務(wù)。
檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室(部分)
結(jié)語(yǔ)
以上為國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì)關(guān)于批準(zhǔn)發(fā)布《豉香型白酒》等393項(xiàng)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和7項(xiàng)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)外文版的公告的檢測(cè)服務(wù)介紹,如有其他疑問(wèn)可聯(lián)系在線(xiàn)工程師!
本文關(guān)鍵詞:國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì)關(guān)于批準(zhǔn)發(fā)布《豉香型白酒》等393項(xiàng)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和7項(xiàng)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)外文版的公告,標(biāo)準(zhǔn)公告 本文鏈接:http://www.eshzyl.cn/jcxm/bzgg/2025-02-02/14518.html
















京ICP備15067471號(hào)-27