相關(guān)附件下載:787項地方標(biāo)準(zhǔn)
食品伙伴網(wǎng)備注:食品相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)列表如下
| 序號 | 標(biāo)準(zhǔn)編號 | 標(biāo)準(zhǔn)名稱 | 代替標(biāo)準(zhǔn)號 | 批準(zhǔn)日期 | 實施日期 | 標(biāo)準(zhǔn)主管部門 |
| 1 | DB15/T 1301-2017 | 滿族面食 小窩頭 | 2017-12-25 | 2018-03-25 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | |
| 2 | DB15/T 1302-2017 | 滿族面食 驢打滾 | 2017-12-25 | 2018-03-25 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | |
| 3 | DB15/T 1303-2017 | 滿族面食 鍋貼 | 2017-12-25 | 2018-03-25 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | |
| 4 | DB15/T 1304-2017 | 滿族面食 薩其瑪 | 2017-12-25 | 2018-03-25 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | |
| 5 | DB15/T 1305-2017 | 滿族面食 黏豆包 | 2017-12-25 | 2018-03-25 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | |
| 6 | DB15/T 1306-2017 | 滿族面食 煮餑餑(水餃) | 2017-12-25 | 2018-03-25 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | |
| 7 | DB15/T 1307-2017 | 滿族面食 蕎面貓耳朵 | 2017-12-25 | 2018-03-25 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | |
| 8 | DB15/T 1308-2017 | 滿族面食 燒餅 | 2017-12-25 | 2018-03-25 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | |
| 9 | DB15/T 1309-2017 | 滿族面食 三鮮盒子 | 2017-12-25 | 2018-03-25 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | |
| 10 | DB15/T 1310-2017 | 滿族面食 二米飯 | 2017-12-25 | 2018-03-25 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | |
| 11 | DB51/T 2435-2017 | 川菜 東坡扣肉烹飪工藝技術(shù)規(guī)范 | 2017-12-20 | 2018-01-01 | 四川省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | |
| 12 | DB51/T 2436-2017 | 川菜東坡一品肉烹飪工藝技術(shù)規(guī)范 | 2017-12-20 | 2018-01-01 | 四川省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | |
| 13 | DB64/T 1513-2017 | 保健食品中阿魏酸的測定 | 2017-11-22 | 2018-02-22 | 寧夏回族自治區(qū)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | |
| 14 | DB64/T 1514-2017 | 枸杞及枸杞籽油中玉米黃質(zhì)、β-胡蘿卜素和葉黃素的測定 | 2017-11-22 | 2018-02-22 | 寧夏回族自治區(qū)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | |
| 15 | DB64/T 1511-2017 | 葡萄及葡萄酒中花色苷的測定 高效液相色譜法 | 2017-11-01 | 2018-02-01 | 寧夏回族自治區(qū)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | |
| 16 | DB14/T 1459-2017 | 玻璃調(diào)味品瓶 | 2017-11-20 | 2018-01-20 | 山西省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | |
| 17 | DB14/T 1461-2017 | 食品用塑料包裝桶(壺) | 2017-11-20 | 2018-01-20 | 山西省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | |
| 18 | DB44/T 1990-2017 | 地理標(biāo)志產(chǎn)品 東陂臘味 | 2017-05-10 | 2017-08-10 | 廣東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | |
| 19 | DB54/T 0130-2017 | 地理標(biāo)志產(chǎn)品 多瑪羊肉 | 2017-08-21 | 2017-09-20 | 西藏自治區(qū)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | |
| 20 | DB54/T 0131-2017 | 地理標(biāo)志產(chǎn)品 艾瑪土豆 | 2017-08-21 | 2017-09-20 | 西藏自治區(qū)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | |
| 21 | DB54/T 0132-2017 | 地理標(biāo)志產(chǎn)品 八宿蕎麥 | 2017-08-21 | 2017-09-20 | 西藏自治區(qū)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | |
| 22 | DB54/T 0133-2017 | 地理標(biāo)志產(chǎn)品 類烏齊牦牛肉 | 2017-08-21 | 2017-09-20 | 西藏自治區(qū)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | |
| 23 | DB54/T 0127-2017 | 地理標(biāo)志產(chǎn)品 加查核桃 | 2017-08-21 | 2017-09-20 | 西藏自治區(qū)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | |
| 24 | DB54/T 0120-2017 | 地理標(biāo)志產(chǎn)品 古榮糌粑 | 2017-07-08 | 2017-08-07 | 西藏自治區(qū)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | |
| 25 | DB52/T 442.1-2017 | 貴州綠茶 第1部分:基本要求 | 2017-08-18 | 2018-01-18 | 貴州省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | |
| 26 | DB52/T 442.2-2017 | 貴州綠茶 第2部分:卷曲形茶 | DB52/T 442.1-2010 | 2017-08-18 | 2018-01-18 | 貴州省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 |
| 27 | DB52/T 442.3-2017 | 貴州綠茶 第3部分:扁形茶 | DB52/T 442.3-2010 | 2017-08-18 | 2018-01-18 | 貴州省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 |
| 28 | DB52/T 442.5-2017 | 貴州綠茶 第5部分:直條形茶 | DB52/T 442.2-2010 | 2017-08-18 | 2018-01-18 | 貴州省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 |
| 29 | DB52/T 641-2017 | 貴州紅茶 | DB52/T 641-2010 | 2017-08-18 | 2018-01-18 | 貴州省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 |
| 30 | DB52/T 442.4-2017 | 貴州綠茶 第4部分:顆粒形茶 | DB52/T 442.4-2010 | 2017-08-18 | 2018-01-18 | 貴州省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 |
| 31 | DB52/T 547-2017 | 貴定云霧貢茶 綠茶 | DB52/T 547-2008 | 2017-08-18 | 2018-01-18 | 貴州省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 |
| 32 | DB52/T 1217-2017 | 地理標(biāo)志產(chǎn)品 金沙回沙酒 | 2017-08-18 | 2018-01-18 | 貴州省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | |
| 33 | DB52/T 1192-2017 | 地理標(biāo)志產(chǎn)品 麻江藍(lán)莓 | 2017-08-18 | 2018-01-18 | 貴州省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | |
| 34 | DB52/T 1202-2017 | 冷泡綠茶沖泡品飲指南 | 2017-08-18 | 2018-01-18 | 貴州省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | |
| 35 | DB52/T 1203-2017 | 冷泡綠茶加工技術(shù)規(guī)程 | 2017-08-18 | 2018-01-18 | 貴州省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | |
| 36 | DB52/T 1204-2017 | 貴定云霧貢茶 工夫紅茶 | 2017-08-18 | 2018-01-18 | 貴州省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | |
| 37 | DB61/T 1004-2015 | 地理標(biāo)志產(chǎn)品 子洲黃芪 | 2015-12-30 | 2016-03-01 | 陜西省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | |
| 38 | DB36/T 578-2017 | 地理標(biāo)志產(chǎn)品 豐城凍米糖 | DB36/T 578-2010 | 2017-12-11 | 2018-02-01 | 江西省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 |
信息來源注明為國家標(biāo)準(zhǔn)委,因本文轉(zhuǎn)載自其他媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本站贊同其觀點(diǎn)和對其真實性負(fù)責(zé)。
檢測優(yōu)勢
檢測資質(zhì)(部分)
檢測流程
1、中析檢測收到客戶的檢測需求委托。
2、確立檢測目標(biāo)和檢測需求
3、所在實驗室檢測工程師進(jìn)行報價。
4、客戶前期寄樣,將樣品寄送到相關(guān)實驗室。
5、工程師對樣品進(jìn)行樣品初檢、入庫以及編號處理。
6、確認(rèn)檢測需求,簽定保密協(xié)議書,保護(hù)客戶隱私。
7、成立對應(yīng)檢測小組,為客戶安排檢測項目及試驗。
8、7-15個工作日完成試驗,具體日期請依據(jù)工程師提供的日期為準(zhǔn)。
9、工程師整理檢測結(jié)果和數(shù)據(jù),出具檢測報告書。
10、將報告以郵遞、傳真、電子郵件等方式送至客戶手中。
檢測優(yōu)勢
1、旗下實驗室用于CMA/CNAS/ISO等資質(zhì)、高新技術(shù)企業(yè)等多項榮譽(yù)證書。
2、檢測數(shù)據(jù)庫知識儲備大,檢測經(jīng)驗豐富。
3、檢測周期短,檢測費(fèi)用低。
4、可依據(jù)客戶需求定制試驗計劃。
5、檢測設(shè)備齊全,實驗室體系完整
6、檢測工程師 知識過硬,檢測經(jīng)驗豐富。
7、可以運(yùn)用36種語言編寫MSDS報告服務(wù)。
8、多家實驗室分支,支持上門取樣或寄樣檢測服務(wù)。
檢測實驗室(部分)
結(jié)語
以上為國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會依法備案地方標(biāo)準(zhǔn)787項 中華人民共和國地方標(biāo)準(zhǔn)備案公告 2018年第1號(總第217號)的檢測服務(wù)介紹,如有其他疑問可聯(lián)系在線工程師!
本文關(guān)鍵詞:國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會依法備案地方標(biāo)準(zhǔn)787項 中華人民共和國地方標(biāo)準(zhǔn)備案公告 2018年第1號(總第217號),標(biāo)準(zhǔn)公告 本文鏈接:http://www.eshzyl.cn/jcxm/bzgg/2025-02-01/14455.html
















京ICP備15067471號-27