食品伙伴網備注:食品相關標準列表如下
| 序號 | 備案號 | 地方標準編號 | 地方標準名稱 | 代替標準號 | 批準日期 | 實施日期 | 標準主管部門 |
| 1 | 45433-2015 | DB37/T 2562-2014 | 魯菜 炸烹大蝦 | 2014-10-13 | 2014-11-10 | 山東省質量技術監督局 | |
| 2 | 45434-2015 | DB37/T 2563-2014 | 魯菜 燒蠣黃 | 2014-10-13 | 2014-11-10 | 山東省質量技術監督局 | |
| 3 | 45435-2015 | DB37/T 2564-2014 | 魯菜 糟熘蝦仁 | 2014-10-13 | 2014-11-10 | 山東省質量技術監督局 | |
| 4 | 45436-2015 | DB37/T 2565-2014 | 魯菜 紅燒海螺 | 2014-10-13 | 2014-11-10 | 山東省質量技術監督局 | |
| 5 | 45437-2015 | DB37/T 2566-2014 | 魯菜 熘魚片 | 2014-10-13 | 2014-11-10 | 山東省質量技術監督局 | |
| 6 | 45438-2015 | DB37/T 2567-2014 | 魯菜 扒魚腹 | 2014-10-13 | 2014-11-10 | 山東省質量技術監督局 | |
| 7 | 45439-2015 | DB37/T 2568-2014 | 魯菜 爆魚丁 | 2014-10-13 | 2014-11-10 | 山東省質量技術監督局 | |
| 8 | 45440-2015 | DB37/T 2569-2014 | 魯菜 炒浮油雞片 | 2014-10-13 | 2014-11-10 | 山東省質量技術監督局 | |
| 9 | 45441-2015 | DB37/T 2570-2014 | 魯菜 酥白肉 | 2014-10-13 | 2014-11-10 | 山東省質量技術監督局 | |
| 10 | 45442-2015 | DB37/T 2571-2014 | 魯菜 苜蓿蟶子 | 2014-10-13 | 2014-11-10 | 山東省質量技術監督局 | |
| 11 | 45443-2015 | DB37/T 2572-2014 | 魯菜 蟹黃魚肚 | 2014-10-13 | 2014-11-10 | 山東省質量技術監督局 | |
| 12 | 45444-2015 | DB37/T 2573-2014 | 魯菜 燴烏魚蛋 | 2014-10-13 | 2014-11-10 | 山東省質量技術監督局 | |
| 13 | 45445-2015 | DB37/T 2574-2014 | 魯菜 鍋燒鴨子 | 2014-10-13 | 2014-11-10 | 山東省質量技術監督局 | |
| 14 | 45446-2015 | DB37/T 2575-2014 | 魯菜 清炒蝦仁 | 2014-10-13 | 2014-11-10 | 山東省質量技術監督局 | |
| 15 | 45447-2015 | DB37/T 2576-2014 | 魯菜 油爆烏魚花 | 2014-10-13 | 2014-11-10 | 山東省質量技術監督局 | |
| 16 | 45448-2015 | DB37/T 2577-2014 | 魯菜 扒奶油鮮貝脯 | 2014-10-13 | 2014-11-10 | 山東省質量技術監督局 | |
| 17 | 45449-2015 | DB37/T 2578-2014 | 魯菜 肉桂大蹄 | 2014-10-13 | 2014-11-10 | 山東省質量技術監督局 | |
| 18 | 45450-2015 | DB37/T 2579-2014 | 魯菜 糖醋排骨 | 2014-10-13 | 2014-11-10 | 山東省質量技術監督局 | |
| 19 | 45451-2015 | DB37/T 2580-2014 | 魯菜 溫拌海腸 | 2014-10-13 | 2014-11-10 | 山東省質量技術監督局 | |
| 20 | 45452-2015 | DB37/T 2581-2014 | 魯菜 溫拌海螺 | 2014-10-13 | 2014-11-10 | 山東省質量技術監督局 | |
| 21 | 45465-2015 | DB37/T 2617-2014 | 飼料中黃曲霉毒素B1的測定 高效液相色譜法 | 2014-10-13 | 2014-11-10 | 山東省質量技術監督局 | |
| 22 | 45475-2015 | DB37/T 2626-2014 | 脈紅螺 | 2014-12-15 | 2015-1-15 | 山東省質量技術監督局 | |
| 23 | 45486-2015 | DB37/T 2637-2014 | 萊蕪老干烘 制作加工技術規范 | 2014-12-15 | 2015-1-15 | 山東省質量技術監督局 | |
| 24 | 45487-2015 | DB37/T 2638-2014 | 石磨芝麻香油 制作加工技術規范 | 2014-12-15 | 2015-1-15 | 山東省質量技術監督局 | |
| 25 | 45488-2015 | DB37/T 2639.1-2014 | 山東地方傳統名吃 制作加工技術規范 第1部分:周村燒餅 | 2014-12-15 | 2015-1-15 | 山東省質量技術監督局 | |
| 26 | 45489-2015 | DB37/T 2639.2-2014 | 山東地方傳統名吃 制作加工技術規范 第2部分:博山酥鍋 | 2014-12-15 | 2015-1-15 | 山東省質量技術監督局 | |
| 27 | 45490-2015 | DB37/T 2639.3-2014 | 山東地方傳統名吃 制作加工技術規范 第3部分:萊蕪腌漬姜片 | 2014-12-15 | 2015-1-15 | 山東省質量技術監督局 | |
| 28 | 45491-2015 | DB37/T 2639.4-2014 | 山東地方傳統名吃 制作加工技術規范 第4部分:萊蕪醬牛肉 | 2014-12-15 | 2015-1-15 | 山東省質量技術監督局 | |
| 29 | 45492-2015 | DB37/T 2639.5-2014 | 山東地方傳統名吃 制作加工技術規范 第5部分:萊蕪醬汁雞 | 2014-12-15 | 2015-1-15 | 山東省質量技術監督局 | |
| 30 | 45493-2015 | DB37/T 2639.6-2014 | 山東地方傳統名吃 制作加工技術規范 第6部分:萊蕪醬豬蹄 | 2014-12-15 | 2015-1-15 | 山東省質量技術監督局 | |
| 31 | 45494-2015 | DB37/T 2639.7-2014 | 山東地方傳統名吃 制作加工技術規范 第7部分:萊蕪香腸 | 2014-12-15 | 2015-1-15 | 山東省質量技術監督局 | |
| 32 | 45495-2015 | DB37/T 2639.8-2014 | 山東地方傳統名吃 制作加工技術規范 第8部分:單縣羊湯 | 2014-12-15 | 2015-1-15 | 山東省質量技術監督局 | |
| 33 | 45496-2015 | DB37/T 2639.9-2014 | 山東地方傳統名吃 制作加工技術規范 第9部分:濟南把子肉 | 2014-12-15 | 2015-1-15 | 山東省質量技術監督局 | |
| 34 | 45497-2015 | DB37/T 2639.10-2014 | 山東地方傳統名吃 制作加工技術規范 第10部分:濟南四喜丸子 | 2014-12-15 | 2015-1-15 | 山東省質量技術監督局 | |
| 35 | 45498-2015 | DB37/T 2639.11-2014 | 山東地方傳統名吃 制作加工技術規范 第11部分:濟南五香面筋 | 2014-12-15 | 2015-1-15 | 山東省質量技術監督局 | |
| 36 | 45499-2015 | DB37/T 2639.12-2014 | 山東地方傳統名吃 制作加工技術規范 第12部分:濟南五香醬豆腐 | 2014-12-15 | 2015-1-15 | 山東省質量技術監督局 | |
| 37 | 45500-2015 | DB37/T 1241-2014 | 地理標志產品 煙臺海參 | DB37/T 1241-2010 | 2014-12-15 | 2015-1-15 | 山東省質量技術監督局 |
| 38 | 45563-2015 | DB14/T 880-2014 | 飼料原料 醋糟 | 2014-9-18 | 2014-10-18 | 山西省質量技術監督局 | |
| 39 | 45575-2015 | DB14/T 935-2014 | 虹鱒魚顆粒配合飼料 | 2014-12-30 | 2015-1-30 | 山西省質量技術監督局 | |
| 40 | 45684-2015 | DB22/T 2282-2015 | 地理標志產品 延邊大米 | 2015-4-7 | 2015-5-1 | 吉林省質量技術監督局 | |
| 41 | 45688-2015 | DB22/T 2286-2015 | 吉林珍珠米 | 2015-4-7 | 2015-5-1 | 吉林省質量技術監督局 | |
| 42 | 45690-2015 | DB22/T 2288-2015 | 鹿茸中磷脂含量的測定 分光光度法 | 2015-4-7 | 2015-5-1 | 吉林省質量技術監督局 | |
| 43 | 45719-2015 | DB44/T 1107-2013 | 地理標志產品 吳厝淮山 | 2014-4-8 | 2014-7-15 | 廣東省質量技術監督局 | |
| 44 | 45721-2015 | DB44/T 1108-2013 | 石斑魚種苗配合飼料 | 2013-4-8 | 2013-7-15 | 廣東省質量技術監督局 | |
| 45 | 45738-2015 | DB44/T 1127-2013 | 地理標志產品 香云紗 | 2013-4-8 | 2013-7-15 | 廣東省質量技術監督局 |
信息來源注明為國家標準委,因本文轉載自其他媒體,轉載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本站贊同其觀點和對其真實性負責。
檢測優勢
檢測資質(部分)
檢測流程
1、中析檢測收到客戶的檢測需求委托。
2、確立檢測目標和檢測需求
3、所在實驗室檢測工程師進行報價。
4、客戶前期寄樣,將樣品寄送到相關實驗室。
5、工程師對樣品進行樣品初檢、入庫以及編號處理。
6、確認檢測需求,簽定保密協議書,保護客戶隱私。
7、成立對應檢測小組,為客戶安排檢測項目及試驗。
8、7-15個工作日完成試驗,具體日期請依據工程師提供的日期為準。
9、工程師整理檢測結果和數據,出具檢測報告書。
10、將報告以郵遞、傳真、電子郵件等方式送至客戶手中。
檢測優勢
1、旗下實驗室用于CMA/CNAS/ISO等資質、高新技術企業等多項榮譽證書。
2、檢測數據庫知識儲備大,檢測經驗豐富。
3、檢測周期短,檢測費用低。
4、可依據客戶需求定制試驗計劃。
5、檢測設備齊全,實驗室體系完整
6、檢測工程師 知識過硬,檢測經驗豐富。
7、可以運用36種語言編寫MSDS報告服務。
8、多家實驗室分支,支持上門取樣或寄樣檢測服務。
檢測實驗室(部分)
結語
以上為國家標準化管理委員會依法備案地方標準360項 中華人民共和國地方標準備案公告 2015年第6號(總第186號)的檢測服務介紹,如有其他疑問可聯系在線工程師!
本文關鍵詞:國家標準化管理委員會依法備案地方標準360項 中華人民共和國地方標準備案公告 2015年第6號(總第186號),標準公告 本文鏈接:http://www.eshzyl.cn/jcxm/bzgg/2025-01-27/13916.html
















京ICP備15067471號-27