說(shuō)明:食品伙伴網(wǎng)根據(jù)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)委的2010年第6號(hào)地方標(biāo)準(zhǔn)備案公告,篩選整理出食品相關(guān)的地方標(biāo)準(zhǔn)列表,查看完整的公告內(nèi)容請(qǐng)?jiān)L問(wèn)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)委網(wǎng)站。
| 序號(hào) | 地方標(biāo)準(zhǔn)編號(hào) | 地方標(biāo)準(zhǔn)名稱 | 代替標(biāo)準(zhǔn)號(hào) | 實(shí)施日期 | 標(biāo)準(zhǔn)主管部門(mén) |
| 1 | DB37/T 355-2009 | 微山麻鴨 | DB37/T 355-2002 | 2010-3-1 | 山東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 |
| 2 | DB37/T 410-2010 | 淡水養(yǎng)殖配合飼料中草藥添加劑使用技術(shù)要求 | DB37/T 410-2004 | 2010-5-1 | 山東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 |
| 3 | DB37/T 419-2010 | 鮭鱒工廠化冷流水養(yǎng)殖操作規(guī)程 | DB37/T 419-2004 | 2010-5-1 | 山東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 |
| 4 | DB37/T 421-2010 | 海水魚(yú)粉末配合飼料 | DB37/T 421-2004 | 2010-5-1 | 山東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 |
| 5 | DB37/T 429-2010 | 無(wú)公害食品 鱸魚(yú)養(yǎng)殖技術(shù)規(guī)范 | DB37/T 429-2004 | 2010-5-1 | 山東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 |
| 6 | DB37/T 432-2010 | 山東省無(wú)公害淡水水產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)操作規(guī)程 | DB37/T 432-2004 | 2010-5-1 | 山東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 |
| 7 | DB37/T 436-2010 | 無(wú)公害食品 鰱、鳙魚(yú)養(yǎng)殖技術(shù)規(guī)程 | DB37/T 436-2004 | 2010-5-1 | 山東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 |
| 8 | DB37/T 437-2010 | 無(wú)公害食品 優(yōu)質(zhì)鯽魚(yú)養(yǎng)殖技術(shù)規(guī)程 | DB37/T 437-2004 | 2010-5-1 | 山東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 |
| 9 | DB37/T 438-2010 | 無(wú)公害池塘養(yǎng)魚(yú)有機(jī)肥施用技術(shù)要求 | DB37/T 438-2004 | 2010-5-1 | 山東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 |
| 10 | DB37/T 439-2010 | 無(wú)公害食品 大菱鲆養(yǎng)殖技術(shù)規(guī)范 | DB37/T 439-2004 | 2010-5-1 | 山東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 |
| 11 | DB37/T 440-2010 | 無(wú)公害工廠化淡水養(yǎng)殖技術(shù)規(guī)范 | DB37/T 440-2004 | 2010-5-1 | 山東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 |
| 12 | DB37/T 441-2010 | 無(wú)公害食品 草魚(yú)池塘養(yǎng)成技術(shù)規(guī)程 | DB37/T 441-2004 | 2010-5-1 | 山東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 |
| 13 | DB37/T 442-2010 | 無(wú)公害食品 刺參養(yǎng)殖技術(shù)規(guī)范 | DB37/T 442-2004 | 2010-5-1 | 山東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 |
| 14 | DB37/T 443-2010 | 無(wú)公害食品 短蓋巨脂鯉養(yǎng)殖技術(shù)規(guī)程 | DB37/T 443-2004 | 2010-5-1 | 山東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 |
| 15 | DB37/T 444-2010 | 無(wú)公害食品 菲律賓蛤仔養(yǎng)殖技術(shù)規(guī)范 | DB37/T 444-2004 | 2010-5-1 | 山東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 |
| 16 | DB37/T 445-2010 | 無(wú)公害食品 刺參池塘養(yǎng)殖技術(shù)規(guī)范 | DB37/T 445-2004 | 2010-5-1 | 山東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 |
| 17 | DB37/T 447-2010 | 無(wú)公害食品 魁蚶養(yǎng)殖技術(shù)規(guī)范 | DB37/T 447-2004 | 2010-5-1 | 山東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 |
| 18 | DB37/T 446-2010 | 無(wú)公害食品 黑鯛養(yǎng)殖技術(shù)規(guī)范 | DB37/T 446-2004 | 2010-5-1 | 山東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 |
| 19 | DB37/T 448-2010 | 無(wú)公害食品 鯉魚(yú)池塘養(yǎng)殖技術(shù)規(guī)程 | DB37/T 448-2004 | 2010-5-1 | 山東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 |
| 20 | DB37/T 449-2010 | 無(wú)公害食品 羅非魚(yú)養(yǎng)殖技術(shù)規(guī)范 | DB37/T 449-2004 | 2010-5-1 | 山東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 |
| 21 | DB37/T 450.1-2010 | 無(wú)公害食品 凡納濱對(duì)蝦養(yǎng)殖技術(shù)規(guī)范 第1部分:親蝦 | DB37/T 450.1-2004 | 2010-5-1 | 山東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 |
| 22 | DB37/T 450.2-2010 | 無(wú)公害食品 凡納濱對(duì)蝦養(yǎng)殖技術(shù)規(guī)范 第2部分:苗種 | DB37/T 450.2-2004 | 2010-5-1 | 山東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 |
| 23 | DB37/T 450.3-2010 | 無(wú)公害食品 凡納濱對(duì)蝦養(yǎng)殖技術(shù)規(guī)范 第3部分:苗種培育及養(yǎng)成技術(shù) | DB37/T 450.3-2004 | 2010-5-1 | 山東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 |
| 24 | DB37/T 451-2010 | 無(wú)公害食品 日本對(duì)蝦養(yǎng)殖技術(shù)規(guī)范 | DB37/T 451-2004 | 2010-5-1 | 山東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 |
| 25 | DB37/T 453-2010 | 無(wú)公害食品 文蛤養(yǎng)殖技術(shù)規(guī)范 | DB37/T 453-2004 | 2010-5-1 | 山東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 |
| 26 | DB37/T 455-2010 | 無(wú)公害食品 縊蟶養(yǎng)殖技術(shù)規(guī)范 | DB37/T 455-2004 | 2010-5-1 | 山東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 |
| 27 | DB37/T 456-2010 | 無(wú)公害食品 櫛孔扇貝養(yǎng)殖技術(shù)規(guī)范 | DB37/T 456-2004 | 2010-5-1 | 山東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 |
| 28 | DB37/T 457-2010 | 無(wú)公害食品 皺紋盤(pán)鮑養(yǎng)殖技術(shù)規(guī)范 | DB37/T 457-2004 | 2010-5-1 | 山東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 |
| 29 | DB37/T 458-2010 | 無(wú)公害食品 太平洋牡蠣養(yǎng)殖技術(shù)規(guī)程 | DB37/T 458-2004 | 2010-5-1 | 山東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 |
| 30 | DB37/T 463-2010 | 養(yǎng)殖魚(yú)類配合飼料加工技術(shù)規(guī)范 | DB37/T 463-2004 | 2010-5-1 | 山東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 |
| 31 | DB37/T 464-2010 | 養(yǎng)殖魚(yú)類添加劑、漁藥使用規(guī)范 | DB37/T 464-2004 | 2010-5-1 | 山東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 |
| 32 | DB37/T 466-2010 | 漁用飼料檢測(cè)技術(shù)規(guī)范 | DB37/T 466-2004 | 2010-5-1 | 山東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 |
| 33 | DB37/T 1449-2009 | 良好農(nóng)業(yè)規(guī)范 出口菜用大豆操作指南 | 2010-3-1 | 山東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | |
| 34 | DB37/T 1450-2009 | 良好農(nóng)業(yè)規(guī)范 出口芹菜操作指南 | 2010-3-1 | 山東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | |
| 35 | DB37/T 1451-2009 | 良好農(nóng)業(yè)規(guī)范 出口青梗菜操作指南 | 2010-3-1 | 山東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | |
| 36 | DB37/T 1452-2009 | 良好農(nóng)業(yè)規(guī)范 出口西葫蘆操作指南 | 2010-3-1 | 山東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | |
| 37 | DB37/T 1453-2009 | 花生氮肥經(jīng)濟(jì)施用技術(shù) | 2010-3-1 | 山東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | |
| 38 | DB37/T 1454-2009 | 花生超高產(chǎn)栽培技術(shù) | 2010-3-1 | 山東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | |
| 39 | DB37/T 1455-2009 | 花育22號(hào)高產(chǎn)優(yōu)質(zhì)規(guī)范化栽培技術(shù) | 2010-3-1 | 山東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | |
| 40 | DB37/T 1456-2009 | 花生缺素癥狀及其矯正技術(shù) | 2010-3-1 | 山東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | |
| 41 | DB37/T 1457-2009 | 花生黃曲霉毒素污染田間檢測(cè)技術(shù)規(guī)程 | 2010-3-1 | 山東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | |
| 42 | DB37/T 1458-2009 | 花生抗黃曲霉侵染室內(nèi)檢測(cè)技術(shù)規(guī)程 | 2010-3-1 | 山東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | |
| 43 | DB37/T 1459-2009 | 花生種質(zhì)資源保存技術(shù)規(guī)程 | 2010-3-1 | 山東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | |
| 44 | DB37/T 1460-2009 | 綠色食品花生病蟲(chóng)害綜合防治技術(shù)規(guī)程 | 2010-3-1 | 山東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | |
| 45 | DB37/T 1461-2009 | 夏直播花生密植晚收高產(chǎn)栽培技術(shù) | 2010-3-1 | 山東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | |
| 46 | DB37/T 1462-2009 | 花生機(jī)械化生產(chǎn)技術(shù) | 2010-3-1 | 山東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | |
| 47 | DB37/T 1463?2009 | 幼齡果樹(shù)田花生生產(chǎn)技術(shù) | 2010-3-1 | 山東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | |
| 48 | DB37/T 1464-2009 | 花生種子提純復(fù)壯技術(shù)規(guī)程 | 2010-3-1 | 山東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | |
| 49 | DB37/T 1465-2009 | 花生良種繁育技術(shù)規(guī)程 | 2010-3-1 | 山東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | |
| 50 | DB37/T 1466-2009 | 東平粥粉通用技術(shù)條件 | 2010-3-1 | 山東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | |
| 51 | DB37/T 1467-2009 | 熏肉通用技術(shù)條件 | 2010-3-1 | 山東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | |
| 52 | DB37/T 1468-2009 | 即食扇貝通用技術(shù)條件 | 2010-3-1 | 山東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | |
| 53 | DB37/T 1469-2009 | 烤肉通用技術(shù)條件 | 2010-3-1 | 山東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | |
| 54 | DB37/T 1470-2009 | 香酥辣椒通用技術(shù)條件 | 2010-3-1 | 山東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | |
| 55 | DB37/T 1471-2009 | 棗汁飲料通用技術(shù)條件 | 2010-3-1 | 山東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | |
| 56 | DB37/T 1472-2009 | 五香驢肉通用技術(shù)條件 | 2010-3-1 | 山東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | |
| 57 | DB37/T 1473-2009 | 食用玫瑰膏通用技術(shù)條件 | 2010-3-1 | 山東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | |
| 58 | DB37/T 1474-2009 | 蒜粉通用技術(shù)條件 | 2010-3-1 | 山東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | |
| 59 | DB37/T 1475-2009 | 大蒜油通用技術(shù)條件 | 2010-3-1 | 山東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | |
| 60 | DB37/T 1476-2009 | 大蒜航天育種規(guī)范 | 2010-3-1 | 山東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | |
| 61 | DB37/T 1477-2009 | 大蒜冷藏技術(shù)規(guī)程 | 2010-3-1 | 山東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | |
| 62 | DB37/T 1478-2009 | 蒜片通用技術(shù)條件 | 2010-3-1 | 山東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | |
| 63 | DB37/T 1479-2009 | 蒜汁通用技術(shù)條件 | 2010-3-1 | 山東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | |
| 64 | DB37/T 1480-2009 | 糖醋蒜 | 2010-3-1 | 山東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | |
| 65 | DB37/T 1481-2009 | 無(wú)公害食品 白梨瓜 | 2010-3-1 | 山東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | |
| 66 | DB37/T 1482-2009 | 油桃 | 2010-3-1 | 山東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | |
| 67 | DB37/T 1483-2009 | 大棗酒生產(chǎn)技術(shù)規(guī)范 | 2010-3-1 | 山東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | |
| 68 | DB37/T 1484-2009 | 地理標(biāo)志產(chǎn)品 魚(yú)臺(tái)大米 | 2010-3-1 | 山東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | |
| 69 | DB37/T 1485-2009 | 芝麻酥糖 | 2010-3-1 | 山東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | |
| 70 | DB37/T 1499-2010 | 綠色食品 露地番茄生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程 | 2010-4-1 | 山東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | |
| 71 | DB37/T 1500-2010 | 綠色食品 露地黃瓜生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程 | 2010-4-1 | 山東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | |
| 72 | DB37/T 1501-2010 | 綠色食品 露地辣椒生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程 | 2010-4-1 | 山東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | |
| 73 | DB37/T 1502-2010 | 綠色食品 露地南瓜生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程 | 2010-4-1 | 山東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | |
| 74 | DB37/T 1503-2010 | 綠色食品 露地茄子生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程 | 2010-4-1 | 山東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | |
| 75 | DB37/T 1504-2010 | 綠色食品 露地西瓜生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程 | 2010-4-1 | 山東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | |
| 76 | DB37/T 1505-2010 | 綠色食品 露地西葫蘆生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程 | 2010-4-1 | 山東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | |
| 77 | DB37/T 1506-2010 | 綠色食品 塑料大棚茄子生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程 | 2010-4-1 | 山東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | |
| 78 | DB37/T 1507-2010 | 綠色食品 塑料大棚西瓜生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程 | 2010-4-1 | 山東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | |
| 79 | DB37/T 1508-2010 | 無(wú)公害食品 露地番茄生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程 | 2010-4-1 | 山東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | |
| 80 | DB37/T 1509-2010 | 無(wú)公害食品 露地黃瓜生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程 | 2010-4-1 | 山東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | |
| 81 | DB37/T 1510-2010 | 無(wú)公害食品 露地辣椒生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程 | 2010-4-1 | 山東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | |
| 82 | DB37/T 1511-2010 | 無(wú)公害食品 露地南瓜生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程 | 2010-4-1 | 山東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | |
| 83 | DB37/T 1512-2010 | 無(wú)公害食品 山藥生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程 | 2010-4-1 | 山東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | |
| 84 | DB37/T 1513-2010 | 無(wú)公害食品 露地茄子生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程 | 2010-4-1 | 山東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | |
| 85 | DB37/T 1514-2010 | 無(wú)公害食品 塑料大棚豇豆生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程 | 2010-4-1 | 山東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | |
| 86 | DB37/T 1515-2010 | 無(wú)公害食品 露地西瓜生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程 | 2010-4-1 | 山東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | |
| 87 | DB37/T 1516-2010 | 無(wú)公害食品 塑料大棚茄子生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程 | 2010-4-1 | 山東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | |
| 88 | DB37/T 1517-2010 | 無(wú)公害食品 露地西葫蘆生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程 | 2010-4-1 | 山東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | |
| 89 | DB37/T 1518-2010 | 無(wú)公害食品 南瓜設(shè)施生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程 | 2010-4-1 | 山東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | |
| 90 | DB37/T 1519-2010 | 無(wú)公害食品 塑料大棚西瓜生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程 | 2010-4-1 | 山東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | |
| 91 | DB37/T 1520-2010 | 無(wú)公害食品 塑料大棚芹菜生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程 | 2010-4-1 | 山東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | |
| 92 | DB37/T 1521-2010 | 無(wú)公害食品 早春塑料大棚甜(辣)椒生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程 | 2010-4-1 | 山東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | |
| 93 | DB37/T 1523-2010 | 秸稈栽培食用菌霉污染綜合防控技術(shù)規(guī)范 | 2010-4-1 | 山東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | |
| 94 | DB37/T 1524-2010 | 秸稈栽培平菇病害綜合防控技術(shù)規(guī)范 | 2010-4-1 | 山東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | |
| 95 | DB37/T 1525-2010 | 秸稈栽培雙孢蘑菇病害綜合防控技術(shù)規(guī)范 | 2010-4-1 | 山東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | |
| 96 | DB37/T 1526-2010 | 秸稈栽培雞腿菇病害綜合防控技術(shù)規(guī)范 | 2010-4-1 | 山東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | |
| 97 | DB37/T 1527-2010 | 良好農(nóng)業(yè)規(guī)范 富硒側(cè)耳生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程 | 2010-4-1 | 山東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | |
| 98 | DB37/T 1528-2010 | 良好農(nóng)業(yè)規(guī)范 人工土洞雞腿菇生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程 | 2010-4-1 | 山東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | |
| 99 | DB37/T 1529-2010 | 秸稈栽培鮑魚(yú)菇安全優(yōu)質(zhì)生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程 | 2010-4-1 | 山東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | |
| 100 | DB37/T 1530-2010 | 秸稈栽培草菇安全優(yōu)質(zhì)生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程 | 2010-4-1 | 山東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | |
| 101 | DB37/T 1531-2010 | 秸稈栽培大球蓋菇安全優(yōu)質(zhì)生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程 | 2010-4-1 | 山東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | |
| 102 | DB37/T 1532-2010 | 秸稈栽培毛木耳安全優(yōu)質(zhì)生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程 | 2010-4-1 | 山東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | |
| 103 | DB37/T 1533-2010 | 食用菌生產(chǎn)投入品質(zhì)量安全技術(shù)要求 | 2010-4-1 | 山東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | |
| 104 | DB37/T 1534-2010 | 無(wú)公害食品 茶樹(shù)菇生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程 | 2010-4-1 | 山東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | |
| 105 | DB37/T 1535-2010 | 無(wú)公害食品 黑木耳生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程 | 2010-4-1 | 山東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | |
| 106 | DB37/T 1536-2010 | 無(wú)公害食品 金針菇生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程 | 2010-4-1 | 山東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | |
| 107 | DB37/T 1537-2010 | 無(wú)公害食品 香菇生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程 | 2010-4-1 | 山東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | |
| 108 | DB37/T 1538-2010 | 無(wú)公害食品 秀珍菇生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程 | 2010-4-1 | 山東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | |
| 109 | DB37/T 1539-2010 | 綠色食品 真姬菇生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程 | 2010-4-1 | 山東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | |
| 110 | DB37/T 1540-2010 | 花生田雜草綜合治理技術(shù)規(guī)程 | 2010-4-1 | 山東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | |
| 111 | DB37/T 1541-2010 | 玉米田雜草綜合治理技術(shù)規(guī)程 | 2010-4-1 | 山東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | |
| 112 | DB37/T 1542-2010 | 小麥田雜草綜合治理技術(shù)規(guī)程 | 2010-4-1 | 山東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | |
| 113 | DB37/T 1543-2010 | 蔥種子質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 2010-4-1 | 山東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | |
| 114 | DB37/T 1544-2010 | 麥葉蜂測(cè)報(bào)技術(shù)規(guī)范 | 2010-4-1 | 山東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | |
| 115 | DB37/T 1545-2010 | 小麥種子純度田間小區(qū)種植鑒定方法 | 2010-4-1 | 山東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | |
| 116 | DB37/T 1546-2010 | 玉米種子純度田間小區(qū)種植鑒定方法 | 2010-4-1 | 山東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | |
| 117 | DB37/T 1547-2010 | 淡水魚(yú)運(yùn)輸技術(shù)規(guī)程 | 2010-5-1 | 山東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | |
| 118 | DB37/T 1548-2010 | 蘿卜種子質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 2010-4-1 | 山東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | |
| 119 | DB37/T 1549-2010 | 韭菜種子質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 2010-4-1 | 山東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | |
| 120 | DB37/T 1550-2010 | 山東省大豆有害生物安全控制技術(shù)規(guī)程 | 2010-4-1 | 山東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | |
| 121 | DB37/T 1551-2010 | 山東省花生有害生物安全控制技術(shù)規(guī)程 | 2010-4-1 | 山東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | |
| 122 | DB37/T 1552-2010 | 山東省玉米有害生物安全控制技術(shù)規(guī)程 | 2010-4-1 | 山東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | |
| 123 | DB37/T 1553-2010 | 梨木虱測(cè)報(bào)技術(shù)規(guī)范 | 2010-4-1 | 山東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | |
| 124 | DB37/T 1554-2010 | 棉盲蝽測(cè)報(bào)技術(shù)規(guī)范 | 2010-4-1 | 山東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | |
| 125 | DB37/T 1555-2010 | 土壤中氯離子的測(cè)定 離子色譜法 | 2010-4-1 | 山東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | |
| 126 | DB37/T 1556-2010 | 綠色食品 冬棗生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程 | 2010-4-1 | 山東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | |
| 127 | DB37/T 1557-2010 | 秸稈生物反應(yīng)堆技術(shù)規(guī)程 | 2010-4-1 | 山東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | |
| 128 | DB37/T 1558-2010 | 綠色食品 大豆生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程 | 2010-4-1 | 山東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | |
| 129 | DB37/T 1559-2010 | 綠色食品 甘薯生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程 | 2010-4-1 | 山東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | |
| 130 | DB37/T 1560-2010 | 綠色食品 谷子生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程 | 2010-4-1 | 山東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | |
| 131 | DB37/T 1561-2010 | 無(wú)公害農(nóng)產(chǎn)品 粒用高粱生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程 | 2010-4-1 | 山東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | |
| 132 | DB37/T 1562-2010 | 無(wú)公害農(nóng)產(chǎn)品 甜高粱生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程 | 2010-4-1 | 山東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | |
| 133 | DB37/T 1563-2010 | 綠色食品 小麥生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程 | 2010-4-1 | 山東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | |
| 134 | DB37/T 1564-2010 | 膠東刺參底播增殖技術(shù)規(guī)程 | 2010-5-1 | 山東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | |
| 135 | DB37/T 1566-2010 | 工業(yè)企業(yè)能效對(duì)標(biāo)導(dǎo)則 | 2010-2-1 | 山東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | |
| 136 | DB37/T 1567-2010 | 工業(yè)企業(yè)能源管理體系 實(shí)施指南 | 2010-2-1 | 山東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | |
| 137 | DB37/T 1577-2010 | 斑點(diǎn)叉尾鮰淡水池塘無(wú)公害養(yǎng)殖技術(shù)規(guī)程 | 2010-5-1 | 山東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | |
| 138 | DB37/T 1578-2010 | 對(duì)蝦養(yǎng)殖池塘建設(shè)規(guī)范 | 2010-5-1 | 山東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | |
| 139 | DB37/T 1579-2010 | 刺參養(yǎng)殖池塘建設(shè)規(guī)范 | 2010-5-1 | 山東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | |
| 140 | DB37/T 1580-2010 | 淡水魚(yú)池塘養(yǎng)殖用藥技術(shù)規(guī)程 | 2010-5-1 | 山東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | |
| 141 | DB37/T 1581-2010 | 地理標(biāo)志產(chǎn)品 黃河口文蛤 | 2010-5-1 | 山東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | |
| 142 | DB37/T 1582-2010 | 海水魚(yú)工廠化養(yǎng)殖用藥技術(shù)規(guī)程 | 2010-5-1 | 山東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | |
| 143 | DB37/T 1583-2010 | 黃河口大閘蟹苗種生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程 | 2010-5-1 | 山東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | |
| 144 | DB37/T 1584-2010 | 黃河口文蛤養(yǎng)殖技術(shù)規(guī)范 | 2010-5-1 | 山東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | |
| 145 | DB37/T 1585-2010 | 微山湖烏鱧苗種生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程 | 2010-5-1 | 山東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | |
| 146 | DB37/T 1586-2010 | 大竹蟶苗種繁育技術(shù)規(guī)范 | 2010-5-1 | 山東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | |
| 147 | DB37/T 1587-2010 | 中華鱉大規(guī)格苗種培育技術(shù)規(guī)程 | 2010-5-1 | 山東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | |
