| 51 | 22797-2008 | DB45/T 407-2007 | 綠色食品羅漢果生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程 | 2007-11-16 | 2007-12-18 | 廣西壯族自治區(qū)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | |
| 52 | 22798-2008 | DB45/T 408-2007 | 綠色食品油茶生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程 | 2007-11-16 | 2007-12-18 | 廣西壯族自治區(qū)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | |
| 53 | 22799-2008 | DB45/T 409-2007 | 無公害食品甘蔗產(chǎn)地環(huán)境條件 | 2007-11-16 | 2007-12-18 | 廣西壯族自治區(qū)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | |
| 54 | 22800-2008 | DB45/T 410-2007 | 無公害食品 木薯產(chǎn)地環(huán)境條件 | 2007-11-16 | 2007-12-18 | 廣西壯族自治區(qū)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | |
| 55 | 22801-2008 | DB45/T 411-2007 | 無公害農(nóng)產(chǎn)品 植物類中藥材產(chǎn)地環(huán)境條件 | 2007-11-16 | 2007-12-18 | 廣西壯族自治區(qū)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | |
| 56 | 22802-2008 | DB45/T 412-2007 | 無公害食品 落葉堅(jiān)果產(chǎn)地環(huán)境條件 | 2007-11-16 | 2007-12-18 | 廣西壯族自治區(qū)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | |
| 57 | 22803-2008 | DB45/T 413-2007 | 南豐蜜桔栽培技術(shù)規(guī)程 | 2007-11-16 | 2007-12-18 | 廣西壯族自治區(qū)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | |
| 58 | 22804-2008 | DB45/T 414-2007 | 金柑避雨覆蓋栽培技術(shù)規(guī)程 | 2007-11-16 | 2007-12-18 | 廣西壯族自治區(qū)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | |
| 59 | 22805-2008 | DB45/T 415-2007 | 布朗李栽培技術(shù)規(guī)程 | 2007-11-16 | 2007-12-18 | 廣西壯族自治區(qū)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | |
| 60 | 22806-2008 | DB45/T 416-2007 | 楊梅栽培技術(shù)規(guī)程 | 2007-11-16 | 2007-12-18 | 廣西壯族自治區(qū)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | |
| 61 | 22807-2008 | DB45/T 417-2007 | 小果型西瓜栽培技術(shù)規(guī)程 | 2007-11-16 | 2007-12-18 | 廣西壯族自治區(qū)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | |
| 62 | 22808-2008 | DB45/T 418-2007 | 西瓜嫁接苗生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程 | 2007-11-16 | 2007-12-18 | 廣西壯族自治區(qū)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | |
| 63 | 22809-2008 | DB45/T 419-2007 | 蔬菜(瓜菜類)主要病蟲害綜合防治技術(shù)規(guī)程 | 2007-11-16 | 2007-12-18 | 廣西壯族自治區(qū)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | |
| 64 | 22810-2008 | DB45/T 420-2007 | 蔬菜(茄果類)主要病蟲害綜合防治技術(shù)規(guī)程 | 2007-11-16 | 2007-12-18 | 廣西壯族自治區(qū)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | |
| 65 | 22811-2008 | DB45/T 421-2007 | 水果型番茄生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程 | 2007-11-16 | 2007-12-18 | 廣西壯族自治區(qū)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | |
| 66 | 22812-2008 | DB45/T 422-2007 | 水果型黃瓜生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程 | 2007-11-16 | 2007-12-18 | 廣西壯族自治區(qū)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | |
| 67 | 22813-2008 | DB45/T 423-2007 | 葉用枸杞生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程 | 2007-11-16 | 2007-12-18 | 廣西壯族自治區(qū)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | |
| 68 | 22814-2008 | DB45/T 424-2007 | 莧菜生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程 | 2007-11-16 | 2007-12-18 | 廣西壯族自治區(qū)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | |
| 69 | 22815-2008 | DB45/T 425-2007 | 金福菇生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程 | 2007-11-16 | 2007-12-18 | 廣西壯族自治區(qū)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | |
| 70 | 22816-2008 | DB45/T 426-2007 | 雞腿菇生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程 | 2007-11-16 | 2007-12-18 | 廣西壯族自治區(qū)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | |
| 71 | 22817-2008 | DB45/T 427-2007 | 西瓜“三避”生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程 | 2007-11-16 | 2007-12-18 | 廣西壯族自治區(qū)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | |
| 72 | 22818-2008 | DB45/T 428-2007 | 番茄“三避”生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程 | 2007-11-16 | 2007-12-18 | 廣西壯族自治區(qū)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | |
| 73 | 22819-2008 | DB45/T 429-2007 | 鮮食木薯(面包木薯)生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程 | 2007-11-16 | 2007-12-18 | 廣西壯族自治區(qū)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | |
| 74 | 22820-2008 | DB45/T 430-2007 | 兩年生高產(chǎn)木薯生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程 | 2007-11-16 | 2007-12-18 | 廣西壯族自治區(qū)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | |
| 75 | 22821-2008 | DB45/T 431-2007 | 頻振式殺蟲燈應(yīng)用技術(shù)規(guī)程 | 2007-11-16 | 2007-12-18 | 廣西壯族自治區(qū)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | |
| 76 | 22822-2008 | DB45/T 432-2007 | 馬鈴薯主要病蟲害綜合防治技術(shù)規(guī)程 | 2007-11-16 | 2007-12-18 | 廣西壯族自治區(qū)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | |
| 77 | 22823-2008 | DB45/T 433-2007 | 桑樹主要病蟲害綜合防治技術(shù)規(guī)程 | 2007-11-16 | 2007-12-18 | 廣西壯族自治區(qū)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | |
| 78 | 22824-2008 | DB45/T 434-2007 | 手動(dòng)噴霧器操作規(guī)程 | 2007-11-16 | 2007-12-18 | 廣西壯族自治區(qū)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | |
| 79 | 22825-2008 | DB45/T 435-2007 | 六堡茶生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程 | 2007-11-16 | 2007-12-18 | 廣西壯族自治區(qū)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | |
| 80 | 22826-2008 | DB45/T 436-2007 | 貢柑生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程 | 2007-11-16 | 2007-12-18 | 廣西壯族自治區(qū)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | |
| 81 | 22827-2008 | DB45/T 437-2007 | 廣西玉米單交種高產(chǎn)栽培技術(shù)規(guī)程 | 2007-11-16 | 2007-12-18 | 廣西壯族自治區(qū)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | |
| 82 | 22828-2008 | DB45/T 438-2007 | 木薯問種春花生栽培技術(shù)規(guī)程 | 12007-11-1 | 2007-12-18 | 廣西壯族自治區(qū)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | |
| 83 | 22829-2008 | DB45/T 439-2007 | 無公害農(nóng)產(chǎn)品 馬鈴薯生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程 | 12007-11-1 | 2007-12-18 | 廣西壯族自治區(qū)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | |
| 84 | 22830-2008 | DB45/T 440-2007 | 玉米免耕栽培技術(shù)規(guī)程 | 12007-11-1 | 2007-12-18 | 廣西壯族自治區(qū)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | |
| 85 | 22831-2008 | DB45/T 441-2007 | 薄殼核桃生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程 | 12007-11-1 | 2007-12-18 | 廣西壯族自治區(qū)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | |
| 86 | 22832-2008 | DB45/T 442-2007 | 中藥材砂仁生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程 | 12007-11-1 | 2007-12-18 | 廣西壯族自治區(qū)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | |
| 87 | 22833-2008 | DB45/T 443-2007 | 扣藥材 蔓荊子生廣技術(shù)規(guī)樣 | 12007-11-1 | 2007-12-18 | 廣西壯族自治區(qū)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | |
| 88 | 22834-2008 | DB45/T 444-2007 | 無公害農(nóng)產(chǎn)品 桃形李生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程 | 12007-11-1 | 2007-12-18 | 廣西壯族自治區(qū)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | |
| 89 | 22835-2008 | DB45/T 21-2007 | 種雞場生產(chǎn)技術(shù)規(guī)范 | DB45/T 21-2000 | 2007-12-28 | 2008-11-28 | 廣西壯族自治區(qū)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 |
| 90 | 22836-2008 | DB45/T 23-2007 | 牛人工授精技術(shù)操作規(guī)程 | DB45/T 23-2000 | 2007-12-28 | 2008-11-28 | 廣西壯族自治區(qū)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 |
| 91 | 22837-2008 | DB45/T 445-2007 | 重大建設(shè)項(xiàng)日氣候町仃性論證技術(shù)規(guī)范 | 2007-12-28 | 2008-11-28 | 廣西壯族自治區(qū)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | |
| 92 | 22839-2008 | DB45/T 447-2007 | 城市綠化 工程施工規(guī)范 | 2007-12-28 | 2008-11-28 | 廣西壯族自治區(qū)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | |
| 93 | 22840-2008 | DB45/T 448-2007 | 城市綠化 工程施工質(zhì)量評定 | 2007-12-28 | 2008-11-28 | 廣西壯族自治區(qū)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | |
| 94 | 22841-2008 | DB45/T 449-2007 | 城市綠化 養(yǎng)護(hù)規(guī)范及驗(yàn)收要求 | 2007-12-28 | 2008-11-28 | 廣西壯族自治區(qū)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | |
| 95 | 22842-2008 | DB45/T 450-2007 | 甘蔗和蔗渣的蔗糖分、錘度及纖維分測定濕式分解法 | 2007-12-28 | 2008-11-28 | 廣西壯族自治區(qū)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | |
| 96 | 22843-2008 | DB45/T 451-2007 | 近江牡蠣苗種 | 2007-12-28 | 2008-11-28 | 廣西壯族自治區(qū)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | |
| 97 | 22844-2008 | DB45/T 452-2007 | 巖鲅(唇鮫) | 2007-12-28 | 2008-11-28 | 廣西壯族自治區(qū)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | |
| 98 | 22845-2008 | DB45/T 453-2007 | 鋸緣青蟹 | 2007-12-28 | 2008-11-28 | 廣西壯族自治區(qū)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | |
| 99 | 22846-2008 | DB45/T 454-2007 | 方斑東風(fēng)螺工廠化育茁技術(shù)規(guī)范 | 2007-12-28 | 2008-11-28 | 廣西壯族自治區(qū)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | |
| 100 | 22847-2008 | DB45/T 455-2007 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖動(dòng)物病情測報(bào)技術(shù)規(guī)程 | 2007-12-28 | 2008-11-28 | 廣西壯族自治區(qū)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 |
檢測優(yōu)勢
檢測資質(zhì)(部分)
檢測流程
1、中析檢測收到客戶的檢測需求委托。
2、確立檢測目標(biāo)和檢測需求
3、所在實(shí)驗(yàn)室檢測工程師進(jìn)行報(bào)價(jià)。
4、客戶前期寄樣,將樣品寄送到相關(guān)實(shí)驗(yàn)室。
5、工程師對樣品進(jìn)行樣品初檢、入庫以及編號處理。
6、確認(rèn)檢測需求,簽定保密協(xié)議書,保護(hù)客戶隱私。
7、成立對應(yīng)檢測小組,為客戶安排檢測項(xiàng)目及試驗(yàn)。
8、7-15個(gè)工作日完成試驗(yàn),具體日期請依據(jù)工程師提供的日期為準(zhǔn)。
9、工程師整理檢測結(jié)果和數(shù)據(jù),出具檢測報(bào)告書。
10、將報(bào)告以郵遞、傳真、電子郵件等方式送至客戶手中。
檢測優(yōu)勢
1、旗下實(shí)驗(yàn)室用于CMA/CNAS/ISO等資質(zhì)、高新技術(shù)企業(yè)等多項(xiàng)榮譽(yù)證書。
2、檢測數(shù)據(jù)庫知識(shí)儲(chǔ)備大,檢測經(jīng)驗(yàn)豐富。
3、檢測周期短,檢測費(fèi)用低。
4、可依據(jù)客戶需求定制試驗(yàn)計(jì)劃。
5、檢測設(shè)備齊全,實(shí)驗(yàn)室體系完整
6、檢測工程師 知識(shí)過硬,檢測經(jīng)驗(yàn)豐富。
7、可以運(yùn)用36種語言編寫MSDS報(bào)告服務(wù)。
8、多家實(shí)驗(yàn)室分支,支持上門取樣或寄樣檢測服務(wù)。
檢測實(shí)驗(yàn)室(部分)
結(jié)語
以上為中華人民共和國地方標(biāo)準(zhǔn)備案公告 2008年第6期(總第102期)(二)的檢測服務(wù)介紹,如有其他疑問可聯(lián)系在線工程師!
















京ICP備15067471號-27