| 序號 | 標(biāo)準(zhǔn)號 | 標(biāo)準(zhǔn)名稱 | 被代替標(biāo)準(zhǔn) | 發(fā)布日期 | 實(shí)施日期 | 發(fā)布單位 |
| 1 | WW/T 0001-2007 | 古代壁畫病害與圖示 | 2008-2-29 | 2008-3-1 | 國家文物局 | |
| 2 | WW/T 0002-2007 | 石質(zhì)文物病害分類與圖示 | 2008-2-29 | 2008-3-1 | 國家文物局 | |
| 3 | WW/T 0003-2007 | 館藏出土竹木漆器類文物病害分類與圖示 | 2008-2-29 | 2008-3-1 | 國家文物局 | |
| 4 | WW/T 0004-2007 | 館藏青銅器病害與圖示 | 2008-2-29 | 2008-3-1 | 國家文物局 | |
| 5 | WW/T 0005-2007 | 館藏鐵質(zhì)文物病害與圖示 | 2008-2-29 | 2008-3-1 | 國家文物局 | |
| 6 | WW/T 0006-2007 | 古代擘畫現(xiàn)狀調(diào)查規(guī)范 | 2008-2-29 | 2008-3-1 | 國家文物局 | |
| 7 | WW/T 0007-2007 | 石質(zhì)文物保護(hù)修復(fù)方案編寫規(guī)范 | 2008-2-29 | 2008-3-1 | 國家文物局 | |
| 8 | WW/T 0008-2007 | 館藏出土竹小漆器類文物保護(hù)修復(fù)方案編寫規(guī)范 | 2008-2-29 | 2008-3-1 | 國家文物局 | |
| 9 | WW/T 0009-2007 | 館藏金屬文物保護(hù)修復(fù)方案編寫規(guī)范 | 2008-2-29 | 2008-3-1 | 國家文物局 | |
| 10 | JT 711-2008 | 營運(yùn)客車燃料消耗量限值及測量方法 | 2008-4-18 | 2008-9-1 | 交通運(yùn)輸部 | |
| 11 | FZ/T 01004-2008 | 涂層織物 抗?jié)B水性的測定 | FZ/T 01004-1991 | 2008-4-23 | 2008-10-1 | 國家發(fā)展和改革委員會 |
| 12 | FZ/T 01006-2008 | 涂層織物 涂層厚度的測定 | FZ/T 01006-1991 | 2008-4-23 | 2008-10-1 | 國家發(fā)展和改革委員會 |
| 13 | FZ/T 01007-2008 | 涂層織物 耐低溫性的測定 | FZ/T 01007-199I | 2008-4-23 | 2008-10-1 | 國家發(fā)展和改革委員會 |
| 14 | FZ/T 01008-2008 | 涂層織物 耐熱空氣老化性的測定 | FZ/T 01008-1991 | 2008-4-23 | 2008-10-1 | 國家發(fā)展和改革委員會 |
| 15 | FZ/T 01090-2008 | 機(jī)織物結(jié)構(gòu)分析方法 織物組織圖與穿綜穿筘及提綜圖的表示方法 | FZ/T 01090一1999 | 2008-4-23 | 2008-10-1 | 國家發(fā)展和改革委員會 |
| 16 | FZ/T 01091-2008 | 機(jī)織物結(jié)構(gòu)分析方法 織物中紗線織縮的測定 | FZ/T 01091-1999 | 2008-4-23 | 2008-10-1 | 國家發(fā)展和改革委員會 |
| 17 | FZ/T 01092-2008 | 機(jī)織物結(jié)構(gòu)分析方法 織物中拆下紗線捻度的測定 | FZ/T 01092-1999 | 2008-4-23 | 2008-10-1 | 國家發(fā)展和改革委員會 |
| 18 | FZ/T 01093-2008 | 機(jī)織物結(jié)構(gòu)分析方法 織物中拆下紗線線密度的測定 | FZ/T 01093-1999 | 2008-4-23 | 2008-10-1 | 國家發(fā)展和改革委員會 |
| 19 | FZ/T 01094-2008 | 機(jī)織物結(jié)構(gòu)分析方法 織物單位面積經(jīng)緯紗線質(zhì)量的測定 | FZ/T 01094-1999 | 2008-4-23 | 2008-10-1 | 國家發(fā)展和改革委員會 |
| 20 | FZ/T 73017-2008 | 針織家居服 | FZ/T 73017-2000 | 2008-4-23 | 2008-10-1 | 國家發(fā)展和改革委員會 |
| 21 | FZ/T 72009-2008 | 針織吸濕牛仔布 | 2008-4-23 | 2008-10-1 | 國家發(fā)展和改革委員會 | |
| 22 | FZ/T 73027-2008 | 針織經(jīng)編花邊 | 2008-4-23 | 2008-10-1 | 國家發(fā)展和改革委員會 | |
| 23 | FZ/T 73010-2008 | 針織工藝衫 | FZ/T 73010-1998 | 2008-4-23 | 2008-10-1 | 國家發(fā)展和改革委員會 |
| 24 | FZ/T 73001-2008 | 襪子 | FZ/T 73001-2004 | 2008-4-23 | 2008-10-1 | 國家發(fā)展和改革委員會 |
| 25 | FZ/T 73012-2008 | 文胸 | FZ/T 73012-2004 | 2008-4-23 | 2008-10-1 | 國家發(fā)展和改革委員會 |
| 26 | FZ/T 62011.1-2008 | 布藝類產(chǎn)品第1部分:帷幔 | 2008-4-23 | 2008-10-1 | 國家發(fā)展和改革委員會 | |
| 27 | FZ/T 62011.2-2008 | 布藝類產(chǎn)品 第2部分:餐用紡織品 | 2008-4-23 | 2008-10-1 | 國家發(fā)展和改革委員會 | |
| 28 | FZ/T 62011.3-2008 | 布藝類產(chǎn)品 第3部分:家具用紡織品 | 2008-4-23 | 2008-10-1 | 國家發(fā)展和改革委員會 | |
| 29 | FZ/T 62011.4-2008 | 布藝類產(chǎn)品 第4部分:室內(nèi)裝飾物 | 2008-4-23 | 2008-10-1 | 國家發(fā)展和改革委員會 | |
| 30 | FZ/T 64013-2008 | 靜電植絨毛絨 | 2008-4-23 | 2008-10-1 | 國家發(fā)展和改革委員會 | |
| 31 | FZ/T 01101-2008 | 紡織品 纖維含量的測定物理法 | 2008-4-23 | 2008-10-1 | 國家發(fā)展和改革委員會 | |
| 32 | FZ/T 13007-2008 | 色織棉布 | FZ/T 13007-1996 | 2008-4-23 | 2008-10-1 | 國家發(fā)展和改革委員會 |
| 33 | FZ/T 13020-2008 | 紗羅色織布 | 2008-4-23 | 2008-10-1 | 國家發(fā)展和改革委員會 | |
| 34 | FZ/T 80002-2008 | 服裝標(biāo)志、包裝、運(yùn)輸和貯存 | FZ/T 80002-2002 | 2008-4-23 | 2008-10-1 | 國家發(fā)展和改革委員會 |
| 35 | FZ/T 80008-2008 | 縫制帽術(shù)語 | FZ/T 80008-1999 | 2008-4-23 | 2008-10-1 | 國家發(fā)展和改革委員會 |
| 36 | FZ/T 8l0l4-2008 | 嬰幼兒服裝 | 2008-4-23 | 2008-10-1 | 國家發(fā)展和改革委員會 | |
| 37 | FZ/T 81015-2008 | 婚紗和禮服 | 2008-4-23 | 2008-10-1 | 國家發(fā)展和改革委員會 | |
| 38 | FZ/T 82016-2008 | 莨綢服裝 | 2008-4-23 | 2008-10-1 | 國家發(fā)展和改革委員會 | |
| 39 | FZ/T 92014-2008 | 滾盤 | FZ/T 92014-1992 | 2008-4-23 | 2008-10-1 | 國家發(fā)展和改革委員會 |
| 40 | FZ/T 92020-2008 | 錠帶張力盤 | FZ/T 92020-1992 | 2008-4-23 | 2008-10-1 | 國家發(fā)展和改革委員會 |
| 41 | FZ/T 92023-2008 | 棉紡環(huán)錠細(xì)紗錠子 | FZ/T 92023-1993 | 2008-4-23 | 2008-10-1 | 國家發(fā)展和改革委員會 |
| 42 | FZ/T 92025-2008 | Dz系列紡錠軸承 | FZ/T 92025-1994 | 2008-4-23 | 2008-10-1 | 國家發(fā)展和改革委員會 |
| 43 | DB/T 25-2008 | 地震觀測量和單位 | 2008-4-23 | 2008-10-1 | 國家發(fā)展和改革委員會 | |
| 44 | DB/T 27-2008 | 地震觀測儀器質(zhì)量檢驗(yàn)規(guī)則 | 2008-4-23 | 2008-10-1 | 國家發(fā)展和改革委員會 | |
| 45 | DB/T 28-2008 | 弱磁感應(yīng)強(qiáng)度測量儀器檢定規(guī)程 | 2008-4-23 | 2008-10-1 | 國家發(fā)展和改革委員會 | |
| 46 | JB/T 20110-2008 | 真空氣相潤藥機(jī) | 2008-4-23 | 2008-10-1 | 國家發(fā)展和改革委員會 | |
| 47 | JB/T 20111-2008 | 敞開式烘干箱 | 2008-4-23 | 2008-10-1 | 國家發(fā)展和改革委員會 | |
| 48 | JB/T 20112-2008 | 可傾式蒸煮鍋 | 2008-4-23 | 2008-10-1 | 國家發(fā)展和改革委員會 | |
| 49 | JB/T 20113-2008 | 中藥材顎式破碎機(jī) | 2008-4-23 | 2008-10-1 | 國家發(fā)展和改革委員會 | |
| 50 | HG 3247-2008 | 工業(yè)高氯酸鉀 | HG 3247-2000 | 2008-4-23 | 2008-10-1 | 國家發(fā)展和改革委員會 |
| 51 | HG/T 4001-2008 | 工業(yè)用硫酸二甲酯 | 2008-4-23 | 2008-10-1 | 國家發(fā)展和改革委員會 | |
| 52 | HG/T 2031-2008 | 工業(yè)用硝基甲烷 | HG/T 2031-1991 | 2008-4-23 | 2008-10-1 | 國家發(fā)展和改革委員會 |
| 53 | HG/T 4002-2008 | 工業(yè)用環(huán)己烯 | 2008-4-23 | 2008-10-1 | 國家發(fā)展和改革委員會 | |
| 54 | HG/T 2913-2008 | 藝術(shù)攝影散頁膠片尺寸 | HG/T 2913-1997 | 2008-4-23 | 2008-10-1 | 國家發(fā)展和改革委員會 |
| 55 | HG/T 4003-2008 | 黑白涂塑散頁相紙尺寸 | 2008-4-23 | 2008-10-1 | 國家發(fā)展和改革委員會 | |
| 56 | HG/T 4004-2008 | 醫(yī)用感綠x射線膠片 | 2008-4-23 | 2008-10-1 | 國家發(fā)展和改革委員會 | |
| 57 | HG/T 4005-2008 | 醫(yī)用感藍(lán)x射線膠片 | 2008-4-23 | 2008-10-1 | 國家發(fā)展和改革委員會 | |
| 58 | HG/T 4006-2008 | 紫激光光敏cTP版 | 2008-4-23 | 2008-10-1 | 國家發(fā)展和改革委員會 | |
| 59 | HG/T 4007-2008 | 照相化學(xué)品十二水合硫酸鋁鉀(硫酸鋁鉀) | 2008-4-23 | 2008-10-1 | 國家發(fā)展和改革委員會 | |
| 60 | HG/T 4008-2008 | 照相化學(xué)品乙酸(冰乙酸) | 2008-4-23 | 2008-10-1 | 國家發(fā)展和改革委員會 | |
| 61 | HG/T 4009-2008 | 瓦楞紙板印刷用柔性樹脂版 | 2008-4-23 | 2008-10-1 | 國家發(fā)展和改革委員會 | |
| 62 | HG/T 4010-2008 | 化學(xué)試劑 百里香酚藍(lán) | 2008-4-23 | 2008-10-1 | 國家發(fā)展和改革委員會 | |
| 63 | HG/T 4011-2008 | 化學(xué)試劑 百里香酚酞 | 2008-4-23 | 2008-10-1 | 國家發(fā)展和改革委員會 | |
| 64 | HG/T 4012-2008 | 化學(xué)試劑 溴百里香酚藍(lán) | 2008-4-23 | 2008-10-1 | 國家發(fā)展和改革委員會 | |
| 65 | HG/T 4013-2008 | 化學(xué)試劑 2,2._聯(lián)吡啶 | 2008-4-23 | 2008-10-1 | 國家發(fā)展和改革委員會 | |
| 66 | HG/T 4014-2008 | 化學(xué)試劑 8一羥基喹啉 | 2008-4-23 | 2008-10-1 | 國家發(fā)展和改革委員會 | |
| 67 | HG/T 4015-2008 | 化學(xué)試劑 酸堿指示劑Ph變色域測定通用方法 | 2008-4-23 | 2008-10-1 | 國家發(fā)展和改革委員會 | |
| 68 | HG/T 4016-2008 | 化學(xué)試劑 三水合二乙基二硫代氨基甲酸鈉(銅試劑) | 2008-4-23 | 2008-10-1 | 國家發(fā)展和改革委員會 | |
| 69 | HG/T 4017-2008 | 化學(xué)試劑 溴甲酚綠 | 2008-4-23 | 2008-10-1 | 國家發(fā)展和改革委員會 | |
| 70 | HG/T 4018-2008 | 化學(xué)試劑 I,10-菲噦啉 | 2008-4-23 | 2008-10-1 | 國家發(fā)展和改革委員會 | |
| 71 | HG/T 4019-2008 | 化學(xué)試劑 間甲酚紫 | 2008-4-23 | 2008-10-1 | 國家發(fā)展和改革委員會 | |
| 72 | HG/T 4020-2008 | 化學(xué)試劑 六水合硫酸鎳(硫酸鎳) | 2008-4-23 | 2008-10-1 | 國家發(fā)展和改革委員會 | |
| 73 | HG/T 4021-2008 | 化學(xué)試劑 偏重亞硫酸鈉(焦亞硫酸鈉) | 2008-4-23 | 2008-10-1 | 國家發(fā)展和改革委員會 | |
| 74 | HG/T 4022-2008 | 對氯鄰硝基苯胺(紅色基3GL) | 2008-4-23 | 2008-10-1 | 國家發(fā)展和改革委員會 | |
| 75 | HG/T 4023-2008 | 分散翠藍(lán)S-GL(C.I.分散藍(lán)60) | 2008-4-23 | 2008-10-1 | 國家發(fā)展和改革委員會 | |
| 76 | HG/T 4024-2008 | 還原直接黑RB(C.I.還原黑9) | 2008-4-23 | 2008-10-1 | 國家發(fā)展和改革委員會 | |
| 77 | HG/T 3420-2008 | 還原橄欖綠B(C.I.還原綠3) | HG/T 3420-2002 | 2008-4-23 | 2008-10-1 | 國家發(fā)展和改革委員會 |
| 78 | HG/T 4025-2008 | 酸性黃NM-4RLN(C.I.酸性黃151) | 2008-4-23 | 2008-10-1 | 國家發(fā)展和改革委員會 |
檢測優(yōu)勢
檢測資質(zhì)(部分)
檢測流程
1、中析檢測收到客戶的檢測需求委托。
2、確立檢測目標(biāo)和檢測需求
3、所在實(shí)驗(yàn)室檢測工程師進(jìn)行報價。
4、客戶前期寄樣,將樣品寄送到相關(guān)實(shí)驗(yàn)室。
5、工程師對樣品進(jìn)行樣品初檢、入庫以及編號處理。
6、確認(rèn)檢測需求,簽定保密協(xié)議書,保護(hù)客戶隱私。
7、成立對應(yīng)檢測小組,為客戶安排檢測項(xiàng)目及試驗(yàn)。
8、7-15個工作日完成試驗(yàn),具體日期請依據(jù)工程師提供的日期為準(zhǔn)。
9、工程師整理檢測結(jié)果和數(shù)據(jù),出具檢測報告書。
10、將報告以郵遞、傳真、電子郵件等方式送至客戶手中。
檢測優(yōu)勢
1、旗下實(shí)驗(yàn)室用于CMA/CNAS/ISO等資質(zhì)、高新技術(shù)企業(yè)等多項(xiàng)榮譽(yù)證書。
2、檢測數(shù)據(jù)庫知識儲備大,檢測經(jīng)驗(yàn)豐富。
3、檢測周期短,檢測費(fèi)用低。
4、可依據(jù)客戶需求定制試驗(yàn)計劃。
5、檢測設(shè)備齊全,實(shí)驗(yàn)室體系完整
6、檢測工程師 知識過硬,檢測經(jīng)驗(yàn)豐富。
7、可以運(yùn)用36種語言編寫MSDS報告服務(wù)。
8、多家實(shí)驗(yàn)室分支,支持上門取樣或寄樣檢測服務(wù)。
檢測實(shí)驗(yàn)室(部分)
結(jié)語
以上為中國行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)備案公告08年第6期2008年第6期(總第102期)(一)的檢測服務(wù)介紹,如有其他疑問可聯(lián)系在線工程師!
















京ICP備15067471號-27